Specyfikacja techniczna:
Wysokość [mm]: 47,4
Długość [mm]: 130,8
Grubość [mm]: 18,0
Producent | Numer OEM |
---|---|
A.B.S. | 37040 |
A.B.S. | 37040OE |
ACDELCO | AC673281D |
APEC | PAD976 |
ATE | 13046039742 |
ATE | 13046039752 |
ATE | 13046039772 |
BENDIX | 571930X |
BENDIX | 571931B |
BLUEPRINT | ADN142122 |
BORG BECK | BBP1622 |
BORG BECK | BBP1729 |
BOSCH | 0 986 424 455 |
BOSCH | 0 986 424 487 |
BOSCH | 0 986 424 660 |
BOSCH | 0 986 494 507 |
BOSCH | 0 986 495 011 |
BOSCH | 0 986 495 052 |
BOSCH | 0 986 495 235 |
BOSCH | 0 986 AB1 064 |
BOSCH | 0 986 TB2 043 |
BOSCH | 0 986 TB2 316 |
BOSCH | 0 986 TB2 761 |
BOSCH | F 03A 150 014 |
BRAKE ENG | PA1155 |
BREMBO | P56038 |
BREMBO | P61098 |
CITRO | 1720 82 |
CITRO | 4251 69 |
CITRO | 4252 05 |
CITRO | 4253 05 |
DELPHI | LP0696 |
DELPHI | LP1111 |
DELPHI | LP1133 |
DELPHI | LP1519 |
DELPHI | LP1610 |
DELPHI | LP1617 |
DELPHI | LP1699 |
DITAS | DFB2321 |
E.T.F. | 120749 |
E.T.F. | 121019 |
FEBI | 16441 |
FERODO | FDB1135 |
FERODO | FDB1378 |
FERODO | FDB1378-D |
FERODO | FQT1135 |
FERODO | FQT1378 |
FERODO | FSL1135 |
FRITECH | 2620 |
FRITECH | 2621 |
FTE | BL1652A4 |
GALFER | B1G10204642 |
GALFER | B1G10204972 |
GIRLING | 6113213 |
HBJAKOPART | J3601013 |
HELLA | 8DB 355 009-411 |
HELLA | 8DB 355 019-301 |
HELLA | 8DB 355 019-311 |
HERZOG GER | 887040 |
ICER | 181204 |
ICER | 181204702 |
ICER | 181217 |
ICER | 181217702 |
ICER | 181255702 |
JURID | 571930J |
JURID | 571930JAS |
JURID | 571931J |
JURID | 571931JAS |
JURID | 571954D |
JURID | 571954J |
JURID | 571954JAS |
JURID | 573051D |
JURID | 573051J |
KAGER | 350951 |
KAWE | 81213 |
LEMFO | 26266 |
LPR | 05P1106 |
LPR | 05P662 |
LPR | 05P903 |
MAG | 363702161040 |
MAG | 363702161113 |
MAG | 363702161203 |
MAPCO | 6472 |
METELLI | 2202530 |
METELLI | 2202531 |
METZGER | 064301 |
METZGER | 064310 |
MEYLE | 025 219 8018 |
MEYLE | 025 219 8018/PD |
MEYLE | 025 235 9718 |
MEYLE | 025 235 9718/PD |
MGA | 426 |
MGA | 500 |
MIN | MDB1837 |
MIN | MDB2055 |
MIN | MDK0092 |
MIN | MDK0093 |
MIN | MDK0128 |
NECTO | FD6733A |
NECTO | FD6733N |
NK | 223938 |
OPTIMAL | 10193 |
OPTIMAL | 10316 |
PAGID | T1245 |
PAGID | T9070 |
PAGID | T9073 |
PEUGEOT | 4251 66 |
PEUGEOT | 4253 19 |
PEX | 7470 |
PEX | 7478 |
PEX | 7492 |
PEX | 7492S |
QH BENELUX | 7065 |
QUINTON HA | 864300 |
QUINTON HA | BP1067 |
QUINTON HA | BP1241 |
RAMEDER | T0600082 |
RAMEDER | T0600093 |
RAMEDER | T0610069 |
REMSA | 064300 |
REMSA | 064301 |
REMSA | 064310 |
REMSA | 064320 |
REMSA | 64300 |
REMSA | 64320 |
REMSA | 864300 |
RENAULT | 77 01 205 513 |
RENAULT | 77 01 205 995 |
RENAULT | 86 71 014 265 |
ROADHOUS | 864300 |
ROULUNDS | 673281 |
SBS | 223938 |
SCT | SP312 |
SPIDAN | 32291 |
SPIDAN | 32761 |
SPIDAN | 32809 |
SWAG | 60916441 |
TEXTAR | 2198003 |
TEXTAR | 2198018025 |
TEXTAR | 2359703 |
TEXTAR | 2359705 |
TRISCAN | 811025015 |
TRISCAN | 811028010 |
TRUSTING | 2620 |
TRUSTING | 2621 |
TTC | 1935021 |
VALEO | 301726 |
VALEO | 597265 |
VALEO | 597492 |
VALEO | 598324 |
VALEO | 598325 |
VALEO | 598461 |
VALEO | 598726 |
VALEO | 601433 |
WAGNER | WBP21980A |
WAGNER | WBP23597A |
WOKING | P743300 |
ZIMMERMANN | 219801801 |
ZIMMERMANN | 219811801v |
Model | Typ silnika | kw (PS) | ccm | Rok produkcji |
---|---|---|---|---|
RENAULT KANGOO (KC0/1_) 1.2 (KC0A, KC0K, KC0F, KC01) nadwozie wielkopojemne (MPV) | D7F 744, D7F 746, D7F 722, D7F 710, D7F 720, D7F 726 | 43 (58) | 1149 | 1997.08 - . |
RENAULT KANGOO (KC0/1_) 1.2 16V (KC05, KC06, KC03, KC0T, KC0W, KC1D) nadwozie wielkopojemne (MPV) | D4F 716, D4F 730, D4F 712, D4F 714 | 55 (75) | 1149 | 2001.06 - . |
RENAULT KANGOO (KC0/1_) 1.4 (KC0C, KC0H, KC0B, KC0M) nadwozie wielkopojemne (MPV) | E7J 780, E7J 634, E7J 635, K7J 701, K7J 700 | 55 (75) | 1390 | 1997.08 - . |
RENAULT KANGOO (KC0/1_) 1.5 dCi nadwozie wielkopojemne (MPV) | K9K 702, K9K 700 | 45 (61) | 1461 | 2005.04 - 2010.06 |
RENAULT KANGOO (KC0/1_) 1.5 dCi nadwozie wielkopojemne (MPV) | K9K 704 | 42 (57) | 1461 | 2003.07 - . |
RENAULT KANGOO (KC0/1_) 1.5 dCi (KC07) nadwozie wielkopojemne (MPV) | K9K 704, K9K 700 | 48 (65) | 1461 | 2001.12 - . |
RENAULT KANGOO (KC0/1_) 1.5 dCi (KC08, KC09) nadwozie wielkopojemne (MPV) | K9K 710, K9K 702 | 60 (82) | 1461 | 2002.07 - . |
RENAULT KANGOO (KC0/1_) 1.6 16V nadwozie wielkopojemne (MPV) | K4M 750, K4M 752, K4M 753, K4M 706, K4M 730 | 70 (95) | 1598 | 2001.06 - . |
RENAULT KANGOO (KC0/1_) 1.6 16V bivalent nadwozie wielkopojemne (MPV) | K4M 850 | 60 (82) | 1598 | 2005.06 - . |
RENAULT KANGOO (KC0/1_) 1.9 dCi 4x4 nadwozie wielkopojemne (MPV) | F9Q 790 | 62 (84) | 1870 | 2003.10 - . |
RENAULT KANGOO (KC0/1_) 1.9 dTi (KC0U) nadwozie wielkopojemne (MPV) | F9Q 780 | 59 (80) | 1870 | 2000.02 - . |
RENAULT KANGOO (KC0/1_) D 55 1.9 (KC0D) nadwozie wielkopojemne (MPV) | F8Q 662 | 40 (54) | 1870 | 1997.08 - . |
RENAULT KANGOO (KC0/1_) D 65 1.9 (KC0E, KC02, KC0J, KC0N) nadwozie wielkopojemne (MPV) | F8Q 632, F8Q 630 | 47 (64) | 1870 | 1997.08 - . |
RENAULT KANGOO Express (FC0/1_) 1.2 (FC01, FC0A, FC0F) Furgon | D7F 744, D7F 746, D7F 722, D7F 710, D7F 720, D7F 726 | 43 (58) | 1149 | 1997.08 - . |
RENAULT KANGOO Express (FC0/1_) 1.2 (FC1A) Furgon | D7F 744, D7F 722, D7F 766, D7F 764, D7F 710 | 44 (60) | 1149 | 1998.07 - 2001.07 |
RENAULT KANGOO Express (FC0/1_) 1.2 16V (FC05, FC0W, FC1D, FC1P, FC1K, FC0T) Furgon | D4F 730, D4F 712, D4F 714 | 55 (75) | 1149 | 2001.10 - . |
RENAULT KANGOO Express (FC0/1_) 1.4 (FC0C, FC0B, FC0H, FC0M) Furgon | E7J 780, E7J 634, E7J 635, K7J 701, K7J 700 | 55 (75) | 1390 | 1997.08 - 2008.06 |
RENAULT KANGOO Express (FC0/1_) 1.5 dCi Furgon | K9K 716 | 45 (61) | 1461 | 2005.10 - . |
RENAULT KANGOO Express (FC0/1_) 1.5 dCi (FC07, FC1R) Furgon | K9K 704, K9K 702, K9K 700 | 48 (65) | 1461 | 2001.12 - . |
RENAULT KANGOO Express (FC0/1_) 1.5 dCi (FC08, FC09) Furgon | K9K 710, K9K 702 | 60 (82) | 1461 | 2003.04 - . |
RENAULT KANGOO Express (FC0/1_) 1.5 dCi (FC1G) Furgon | K9K 718 | 62 (84) | 1461 | 2005.06 - . |
RENAULT KANGOO Express (FC0/1_) 1.5 dCi (FC1R) Furgon | K9K 704 | 42 (57) | 1461 | 2002.12 - . |
RENAULT KANGOO Express (FC0/1_) 1.6 16V Furgon | K4M 752, K4M 706 | 70 (95) | 1598 | 2001.10 - . |
RENAULT KANGOO Express (FC0/1_) 1.9 D (FC0J) Furgon | F8Q 632 | 48 (65) | 1870 | 1999.09 - 2003.06 |
RENAULT KANGOO Express (FC0/1_) 1.9 dCi (FC0V) Furgon | F9Q 790 | 62 (84) | 1870 | 2003.07 - . |
RENAULT KANGOO Express (FC0/1_) 1.9 dTi (FC0U) Furgon | F9Q 780 | 59 (80) | 1870 | 2000.02 - . |
RENAULT KANGOO Express (FC0/1_) D 55 1.9 (FC0D) Furgon | F8Q 662 | 40 (54) | 1870 | 1997.08 - . |
RENAULT KANGOO Express (FC0/1_) D 65 1.9 (FC0E, FC02, FC0J, FC0N) Furgon | F8Q 632, F8Q 630 | 47 (64) | 1870 | 1997.08 - . |
Model | Typ silnika | kw (PS) | ccm | Rok produkcji |
---|---|---|---|---|
CITROËN XSARA (N1) 1.4 i liftback | KFX (TU3JP), KFW (TU3JP) | 55 (75) | 1360 | 1997.04 - 2005.03 |
CITROËN XSARA (N1) 1.5 D liftback | VJZ (TUD5) | 42 (57) | 1527 | 1997.04 - 2000.09 |
CITROËN XSARA Break (N2) 1.5 D kombi | VJZ (TUD5) | 42 (57) | 1527 | 1997.10 - 2000.09 |
CITROËN XSARA coupe (N0) 1.4 i coupe | KFX (TU3JP), KFW (TU3JP) | 55 (75) | 1360 | 1998.03 - 2005.03 |
Nikt jeszcze nie napisał recenzji do tego produktu. Bądź pierwszy i napisz recenzję.
Tylko zarejestrowani klienci mogą pisać recenzje do produktów. Jeżeli posiadasz konto w naszym sklepie zaloguj się na nie, jeżeli nie załóż bezpłatne konto i napisz recenzję.