Szerokość [mm]: | 95,4 |
Wysokość [mm]: | 43,2 |
Grubość [mm]: | 15,7 |
Producent | Numer OEM |
---|---|
A.B.S. | 37561 |
APEC | PAD1532 |
ATE | 13.0460-2723.2 |
ATE | 13.0460-2737.2 |
ATE | 13.0470-2723.2 |
ATE | 13046027232 |
ATE | 13046027372 |
ATE | 13047027232 |
ATE | 602723 |
ATE | 602737 |
ATE | LD2723 |
AUGRO | 55514053 |
BARUM | BA2313 |
BENDIX | 573263B |
BLUEPRINT | ADJ134219 |
BOSCH | 0 986 494 214 |
BOSCH | 0 986 494 247 |
BOSCH | 0 986 494 639 |
BOSCH | 0986424214 |
BOSCH | 0986494247 |
BOSCH | 986494247 |
BRECK | 24537 00 702 00 |
BRECK | 24537 00 702 10 |
BREMBO | P24075 |
DELPHI | LP1969 |
FEBI | 16642 |
FERODO | FDB1917 |
FERODO | FDB1932 |
FERODO | FDB1933 |
FERODO | FSL1917 |
FERODO | FSL1933 |
FORD | 1438867 |
FORD | 1459408 |
FORD | 1477803 |
FORD | 15662234 |
FORD | 1566234 |
FORD | 1682005 |
FORD | 1756395 |
FORD | 6G9012M008GD |
FORD | 6G912M008GC |
FORD | 6G912M008GF |
FORD | 6G912MM08GA |
FORD | 6G912MM08GB |
FORD | 6G912MM08GC |
FORD | ME6G9J2M008GA |
FRITECH | 7960 |
FTE | BL2048A3 |
GALFER | B1G10207862 |
GIRLING | 6117321 |
HELLAPAGID | 355013301 |
HELLAPAGID | 355023961 |
HELLAPAGID | 8DB355013301 |
HELLAPAGID | 8DB355023961 |
ICER | 181801 |
JAPANPAR | PP-L03AF |
JURID | 573263J |
JURID | 573263JC |
MAG | 363700201696 |
MAG | 363916060257 |
MAG | T1696MM |
MAXGEAR | 19-1094 |
MEYLE | 025 245 3715 |
MEYLE | 025 245 3715/PD |
MGA | 865 |
MIN | MDB2887 |
NK | 222567 |
OPTIMAL | 12322 |
PAGID | T1696 |
QUINTON HA | BP1557 |
REMSA | 125600 |
RHIAG | 109534 |
RHIAG | 109535 |
ROADHOUS | 2125600 |
SBS | 222567 |
TEXTAR | 2453701 |
TEXTAR | 2453702 |
TEXTAR | 2453703 |
TEXTAR | 2453708 |
TRISCAN | 811017024 |
TRUSTING | 7960 |
TRW | GDB1708 |
TRW | GDB1709 |
TRW | GDB1732 |
TRW | GDB1732DTE |
VALEO | 598935 |
WAGNER | WBP24537A |
WAGNER | WBP24537B |
WAGNER | WBP24537C |
Model | Typ silnika | kw (PS) | ccm | Rok produkcji |
---|---|---|---|---|
FORD FOCUS II (DA_, HCP, DP) 2.5 RS liftback | JZDA | 224 (305) | 2521 | 2009.01 - 2011.07 |
FORD FOCUS II (DA_, HCP, DP) 2.5 RS 500 liftback | JZDA | 257 (350) | 2521 | 2010.05 - 2011.07 |
FORD GALAXY (WM) 1.6 EcoBoost nadwozie wielkopojemne (MPV) | JTWA, JTWB | 118 (160) | 1596 | 2010.11 - 2015.06 |
FORD GALAXY (WM) 1.6 TDCi nadwozie wielkopojemne (MPV) | T1WA, T1WB | 85 (115) | 1560 | 2011.02 - 2015.06 |
FORD GALAXY (WM) 1.8 TDCi nadwozie wielkopojemne (MPV) | QYWA | 92 (125) | 1753 | 2006.05 - 2015.06 |
FORD GALAXY (WM) 1.8 TDCi nadwozie wielkopojemne (MPV) | FFWA | 74 (100) | 1753 | 2006.05 - 2015.06 |
FORD GALAXY (WM) 2.0 nadwozie wielkopojemne (MPV) | AOWA, AOWB | 107 (145) | 1999 | 2006.05 - 2015.06 |
FORD GALAXY (WM) 2.0 EcoBoost nadwozie wielkopojemne (MPV) | TNWA | 149 (203) | 1999 | 2010.03 - 2015.06 |
FORD GALAXY (WM) 2.0 TDCi nadwozie wielkopojemne (MPV) | QXWC, UFWA, QXWA, QXWB | 103 (140) | 1997 | 2006.05 - 2015.06 |
FORD GALAXY (WM) 2.0 TDCi nadwozie wielkopojemne (MPV) | TYWA, KLWA | 85 (115) | 1997 | 2007.11 - 2015.06 |
FORD GALAXY (WM) 2.0 TDCi nadwozie wielkopojemne (MPV) | UKWA, AZWC | 100 (136) | 1997 | 2006.05 - 2015.06 |
FORD GALAXY (WM) 2.0 TDCi nadwozie wielkopojemne (MPV) | AZWA | 96 (130) | 1997 | 2006.05 - 2015.06 |
FORD GALAXY (WM) 2.0 TDCi nadwozie wielkopojemne (MPV) | TXWA | 120 (163) | 1997 | 2010.03 - 2015.06 |
FORD GALAXY (WM) 2.2 TDCi nadwozie wielkopojemne (MPV) | Q4BA, Q4WA | 129 (175) | 2179 | 2008.03 - 2012.12 |
FORD GALAXY (WM) 2.2 TDCi nadwozie wielkopojemne (MPV) | KNWA | 147 (200) | 2179 | 2010.11 - 2015.06 |
FORD GALAXY (WM) 2.3 nadwozie wielkopojemne (MPV) | SEWA | 118 (160) | 2261 | 2007.09 - 2015.06 |
FORD KUGA I 2.0 TDCi samochód terenowy zamknięty | UFDA | 103 (140) | 1997 | 2010.03 - 2012.11 |
FORD KUGA I 2.0 TDCi samochód terenowy zamknięty | G6DG, UKDA | 100 (136) | 1997 | 2008.03 - 2012.11 |
FORD KUGA I 2.0 TDCi 4x4 samochód terenowy zamknięty | G6DG, UKDA | 100 (136) | 1997 | 2008.03 - 2012.11 |
FORD KUGA I 2.0 TDCi 4x4 samochód terenowy zamknięty | TXDA | 120 (163) | 1997 | 2010.03 - 2012.11 |
FORD KUGA I 2.0 TDCi 4x4 samochód terenowy zamknięty | UFDA | 103 (140) | 1997 | 2010.03 - 2012.11 |
FORD KUGA I 2.5 samochód terenowy zamknięty | HYDC, HYDB | 147 (200) | 2522 | 2009.03 - 2012.11 |
FORD KUGA I 2.5 4x4 samochód terenowy zamknięty | HYDB | 147 (200) | 2522 | 2008.02 - 2012.11 |
FORD MONDEO IV (BA7) 1.6 EcoBoost liftback | JTBB, JTBA | 118 (160) | 1596 | 2011.02 - 2015.01 |
FORD MONDEO IV (BA7) 1.6 TDCi liftback | T1BA, T1BB, T1BC | 85 (115) | 1560 | 2011.02 - 2015.01 |
FORD MONDEO IV (BA7) 1.6 Ti liftback | PNBA | 92 (125) | 1596 | 2007.03 - 2015.01 |
FORD MONDEO IV (BA7) 1.6 Ti liftback | KGBA | 88 (120) | 1596 | 2010.07 - 2015.01 |
FORD MONDEO IV (BA7) 1.6 Ti liftback | RHBA | 81 (110) | 1596 | 2007.03 - 2015.01 |
FORD MONDEO IV (BA7) 1.8 TDCi liftback | FFBA | 74 (100) | 1753 | 2007.03 - 2015.01 |
FORD MONDEO IV (BA7) 1.8 TDCi liftback | QYBA, KHBA | 92 (125) | 1753 | 2007.06 - 2015.01 |
FORD MONDEO IV (BA7) 2.0 liftback | AOBC, AOBA, TBBA | 107 (145) | 1999 | 2007.03 - 2015.01 |
FORD MONDEO IV (BA7) 2.0 EcoBoost liftback | TPBA | 176 (240) | 1999 | 2010.07 - 2015.01 |
FORD MONDEO IV (BA7) 2.0 Flexifuel liftback | TBBB, TBBA | 107 (145) | 1999 | 2009.03 - 2015.01 |
FORD MONDEO IV (BA7) 2.0 LPG liftback | TBBA | 107 (145) | 1999 | 2009.07 - 2015.01 |
FORD MONDEO IV (BA7) 2.0 SCTi liftback | TNBA | 149 (203) | 1999 | 2010.03 - 2015.01 |
FORD MONDEO IV (BA7) 2.0 TDCi liftback | AZBA | 96 (130) | 1997 | 2007.03 - 2015.01 |
FORD MONDEO IV (BA7) 2.0 TDCi liftback | UFBB, QXBA, UFBA, QXBB | 103 (140) | 1997 | 2007.03 - 2015.01 |
FORD MONDEO IV (BA7) 2.0 TDCi liftback | TXBB, TXBA | 120 (163) | 1997 | 2010.03 - 2015.01 |
FORD MONDEO IV (BA7) 2.0 TDCi liftback | KLBA, TYBA, LPBA | 85 (115) | 1997 | 2007.11 - 2015.01 |
FORD MONDEO IV (BA7) 2.0 TDCi liftback | UKBA, UKBB, AZBC | 100 (136) | 1997 | 2007.03 - 2014.12 |
FORD MONDEO IV (BA7) 2.2 TDCi liftback | KNBA | 147 (200) | 2179 | 2010.07 - 2015.01 |
FORD MONDEO IV (BA7) 2.2 TDCi liftback | Q4BA | 129 (175) | 2179 | 2008.03 - 2010.10 |
FORD MONDEO IV (BA7) 2.3 liftback | SEBA | 118 (160) | 2261 | 2007.07 - 2015.01 |
FORD MONDEO IV (BA7) 2.5 liftback | HUBA | 162 (220) | 2521 | 2007.03 - 2015.01 |
FORD MONDEO IV Turnier (BA7) 1.6 EcoBoost kombi | JTBB, JTBA | 118 (160) | 1596 | 2011.02 - 2015.01 |
FORD MONDEO IV Turnier (BA7) 1.6 TDCi kombi | T1BA, T1BB, T1BC | 85 (115) | 1560 | 2011.02 - 2015.01 |
FORD MONDEO IV Turnier (BA7) 1.6 Ti kombi | KGBA | 88 (120) | 1596 | 2010.07 - 2015.01 |
FORD MONDEO IV Turnier (BA7) 1.6 Ti kombi | RHBA | 81 (110) | 1596 | 2007.03 - 2012.12 |
FORD MONDEO IV Turnier (BA7) 1.6 Ti kombi | PNBA | 92 (125) | 1596 | 2007.03 - 2010.12 |
FORD MONDEO IV Turnier (BA7) 1.8 TDCi kombi | QYBA, KHBA | 92 (125) | 1753 | 2007.06 - 2012.12 |
FORD MONDEO IV Turnier (BA7) 1.8 TDCi kombi | FFBA | 74 (100) | 1753 | 2007.03 - 2012.12 |
FORD MONDEO IV Turnier (BA7) 2.0 kombi | AOBC, AOBA, TBBA | 107 (145) | 1999 | 2007.03 - 2015.01 |
FORD MONDEO IV Turnier (BA7) 2.0 EcoBoost kombi | TPBA | 176 (240) | 1999 | 2010.07 - 2015.01 |
FORD MONDEO IV Turnier (BA7) 2.0 Flexifuel kombi | TBBB, TBBA | 107 (145) | 1999 | 2009.03 - 2015.01 |
FORD MONDEO IV Turnier (BA7) 2.0 LPG kombi | TBBA | 107 (145) | 1999 | 2009.07 - 2015.01 |
FORD MONDEO IV Turnier (BA7) 2.0 SCTi kombi | TNBA | 149 (203) | 1999 | 2010.03 - 2015.01 |
FORD MONDEO IV Turnier (BA7) 2.0 TDCi kombi | KLBA, TYBA, LPBA | 85 (115) | 1997 | 2007.11 - 2015.01 |
FORD MONDEO IV Turnier (BA7) 2.0 TDCi kombi | TXBB, TXBA | 120 (163) | 1997 | 2010.03 - 2015.01 |
FORD MONDEO IV Turnier (BA7) 2.0 TDCi kombi | UKBA, UKBB, AZBC | 100 (136) | 1997 | 2007.03 - 2014.12 |
FORD MONDEO IV Turnier (BA7) 2.0 TDCi kombi | AZBA | 96 (130) | 1997 | 2007.03 - 2012.12 |
FORD MONDEO IV Turnier (BA7) 2.0 TDCi kombi | UFBB, QXBA, UFBA, QXBB | 103 (140) | 1997 | 2007.03 - 2015.01 |
FORD MONDEO IV Turnier (BA7) 2.2 TDCi kombi | Q4BA | 129 (175) | 2179 | 2008.03 - 2010.10 |
FORD MONDEO IV Turnier (BA7) 2.2 TDCi kombi | KNBA | 147 (200) | 2179 | 2010.07 - 2015.01 |
FORD MONDEO IV Turnier (BA7) 2.3 kombi | SEBA | 118 (160) | 2261 | 2007.07 - 2015.01 |
FORD MONDEO IV Turnier (BA7) 2.5 kombi | HUBA | 162 (220) | 2521 | 2007.03 - 2012.12 |
FORD MONDEO IV sedan (BA7) 1.6 TDCi sedan | T1BA, T1BB, T1BC | 85 (115) | 1560 | 2010.12 - 2015.01 |
FORD MONDEO IV sedan (BA7) 1.6 Ti sedan | PNBA | 92 (125) | 1596 | 2007.03 - 2015.01 |
FORD MONDEO IV sedan (BA7) 1.8 TDCi sedan | FFBA | 74 (100) | 1753 | 2007.03 - 2015.01 |
FORD MONDEO IV sedan (BA7) 2.0 sedan | AOBC, AOBA, TBBA | 107 (145) | 1999 | 2007.03 - 2015.01 |
FORD MONDEO IV sedan (BA7) 2.0 Flexifuel sedan | TBBB, TBBA | 107 (145) | 1999 | 2009.03 - 2015.01 |
FORD MONDEO IV sedan (BA7) 2.0 LPG sedan | TBBA | 107 (145) | 1999 | 2009.07 - 2015.01 |
FORD MONDEO IV sedan (BA7) 2.0 TDCi sedan | AZBA | 96 (130) | 1997 | 2007.03 - 2015.01 |
FORD MONDEO IV sedan (BA7) 2.0 TDCi sedan | TXBB, TXBA | 120 (163) | 1997 | 2010.03 - 2015.01 |
FORD MONDEO IV sedan (BA7) 2.0 TDCi sedan | KLBA, TYBA, LPBA | 85 (115) | 1997 | 2007.11 - 2015.01 |
FORD MONDEO IV sedan (BA7) 2.0 TDCi sedan | UFBB, QXBA, UFBA, QXBB | 103 (140) | 1997 | 2007.03 - 2015.01 |
FORD MONDEO IV sedan (BA7) 2.2 TDCi sedan | Q4BA | 129 (175) | 2179 | 2008.03 - 2010.10 |
FORD MONDEO IV sedan (BA7) 2.3 sedan | SEBA | 118 (160) | 2261 | 2007.07 - 2015.01 |
FORD MONDEO IV sedan (BA7) 2.5 sedan | HUBA | 162 (220) | 2521 | 2007.03 - 2015.01 |
FORD S-MAX (WS) 1.6 EcoBoost nadwozie wielkopojemne (MPV) | JTWA, JTWB | 118 (160) | 1596 | 2011.02 - 2014.12 |
FORD S-MAX (WS) 1.6 TDCi nadwozie wielkopojemne (MPV) | T1WA, T1WB | 85 (115) | 1560 | 2011.02 - 2014.12 |
FORD S-MAX (WS) 1.8 TDCi nadwozie wielkopojemne (MPV) | QYWA | 92 (125) | 1753 | 2006.05 - 2014.12 |
FORD S-MAX (WS) 2.0 nadwozie wielkopojemne (MPV) | AOWA, AOWB | 107 (145) | 1999 | 2006.05 - 2014.12 |
FORD S-MAX (WS) 2.0 EcoBoost nadwozie wielkopojemne (MPV) | TPWA | 176 (240) | 1999 | 2010.07 - 2014.12 |
FORD S-MAX (WS) 2.0 EcoBoost nadwozie wielkopojemne (MPV) | TNWB | 146 (199) | 1999 | 2010.07 - 2014.12 |
FORD S-MAX (WS) 2.0 EcoBoost nadwozie wielkopojemne (MPV) | TNWA | 149 (203) | 1999 | 2010.03 - 2014.12 |
FORD S-MAX (WS) 2.0 Flexifuel nadwozie wielkopojemne (MPV) | TBWB, TBWA | 107 (145) | 1999 | 2006.05 - 2014.12 |
FORD S-MAX (WS) 2.0 TDCi nadwozie wielkopojemne (MPV) | UKWA, AZWC | 100 (136) | 1997 | 2006.05 - 2014.12 |
FORD S-MAX (WS) 2.0 TDCi nadwozie wielkopojemne (MPV) | QXWC, UFWA, QXWA, QXWB | 103 (140) | 1997 | 2006.05 - 2014.12 |
FORD S-MAX (WS) 2.0 TDCi nadwozie wielkopojemne (MPV) | TYWA, KLWA | 85 (115) | 1997 | 2007.11 - 2014.12 |
FORD S-MAX (WS) 2.0 TDCi nadwozie wielkopojemne (MPV) | TXWA | 120 (163) | 1997 | 2010.03 - 2014.12 |
FORD S-MAX (WS) 2.0 TDCi nadwozie wielkopojemne (MPV) | AZWA | 96 (130) | 1997 | 2006.05 - 2014.12 |
FORD S-MAX (WS) 2.2 TDCi nadwozie wielkopojemne (MPV) | KNWA | 147 (200) | 2179 | 2010.07 - 2014.12 |
FORD S-MAX (WS) 2.2 TDCi nadwozie wielkopojemne (MPV) | Q4WA | 129 (175) | 2179 | 2008.03 - 2012.12 |
FORD S-MAX (WS) 2.3 nadwozie wielkopojemne (MPV) | SEWA | 118 (160) | 2261 | 2007.07 - 2014.12 |
FORD S-MAX (WS) 2.5 ST nadwozie wielkopojemne (MPV) | HUWA | 162 (220) | 2521 | 2006.05 - 2014.12 |
Model | Typ silnika | kw (PS) | ccm | Rok produkcji |
---|---|---|---|---|
VOLVO S80 II (124) 1.6 D DRIVe sedan | D 4164 T | 80 (109) | 1560 | 2010.01 - 2011.12 |
VOLVO S80 II (124) 1.6 DRIVe sedan | D 4162 T | 84 (114) | 1560 | 2011.06 - . |
VOLVO S80 II (124) 2.0 sedan | B 4204 S3 | 107 (146) | 1999 | 2008.01 - 2012.09 |
VOLVO S80 II (124) 2.0 FlexFuel sedan | B 4204 S4 | 107 (146) | 1999 | 2008.01 - 2011.12 |
VOLVO S80 II (124) 2.0 TDi sedan | D 4204 T | 100 (136) | 1997 | 2008.02 - 2011.03 |
VOLVO S80 II (124) 2.4 D sedan | D 5244 T14 | 129 (175) | 2400 | 2010.01 - 2011.03 |
VOLVO S80 II (124) 2.4 D sedan | D 5244 T5, D 5244 T19 | 120 (163) | 2400 | 2006.03 - . |
VOLVO S80 II (124) 2.5 T sedan | B 5254 T6 | 147 (200) | 2521 | 2006.03 - 2011.12 |
VOLVO S80 II (124) 2.5 T FlexFuel sedan | B 5254 T8 | 147 (200) | 2521 | 2008.05 - 2011.12 |
VOLVO S80 II (124) 2.5 T FlexFuel sedan | B 5254 T11 | 170 (231) | 2521 | 2010.01 - 2011.12 |
VOLVO S80 II (124) 3.2 sedan | B 6324 S | 175 (238) | 3192 | 2006.03 - . |
VOLVO S80 II (124) 3.2 sedan | B 6324 S5 | 179 (243) | 3192 | 2010.01 - . |
VOLVO S80 II (124) 3.2 AWD sedan | B 6324 S5 | 179 (243) | 3192 | 2010.01 - 2012.12 |
VOLVO S80 II (124) 3.2 AWD sedan | B 6324 S | 175 (238) | 3192 | 2007.01 - 2010.12 |
VOLVO S80 II (124) 4.4 V8 AWD sedan | B 8444 S | 232 (316) | 4414 | 2006.03 - 2012.03 |
VOLVO S80 II (124) D3 / D4 sedan | D 5204 T2, D 5204 T3 | 120 (163) | 1984 | 2010.01 - . |
VOLVO S80 II (124) D5 sedan | D 5244 T4 | 136 (185) | 2400 | 2006.03 - . |
VOLVO S80 II (124) D5 sedan | D 5244 T10 | 151 (205) | 2400 | 2010.01 - . |
VOLVO S80 II (124) D5 sedan | D 5244 T11, D 5244 T15 | 158 (215) | 2400 | 2011.06 - . |
VOLVO S80 II (124) D5 AWD sedan | D 5244 T10 | 151 (205) | 2400 | 2010.01 - . |
VOLVO S80 II (124) D5 AWD sedan | D 5244 T15 | 158 (215) | 2400 | 2011.06 - . |
VOLVO S80 II (124) D5 AWD sedan | D 5244 T4 | 136 (185) | 2400 | 2007.01 - . |
VOLVO S80 II (124) T4 sedan | B 4164 T | 132 (180) | 1596 | 2010.10 - . |
VOLVO S80 II (124) T5 sedan | B 4204 T7 | 177 (241) | 1999 | 2010.10 - . |
VOLVO S80 II (124) T6 AWD sedan | B 6304 T2 | 210 (286) | 2953 | 2007.01 - 2010.12 |
VOLVO S80 II (124) T6 AWD sedan | B 6304 T4 | 224 (305) | 2953 | 2010.10 - 2016.12 |
VOLVO V70 III (135) 1.6 D kombi | D 4164 T | 80 (109) | 1560 | 2009.07 - 2011.12 |
VOLVO V70 III (135) 1.6 DRIVe / D2 kombi | D 4162 T | 84 (114) | 1560 | 2011.04 - 2015.12 |
VOLVO V70 III (135) 2.0 kombi | B 4204 S3 | 107 (145) | 1999 | 2007.10 - 2011.12 |
VOLVO V70 III (135) 2.0 D kombi | D 4204 T | 100 (136) | 1997 | 2007.10 - 2015.12 |
VOLVO V70 III (135) 2.0 FlexiFuel kombi | B 4204 S4 | 107 (146) | 1999 | 2008.01 - 2011.12 |
VOLVO V70 III (135) 2.4 D kombi | D 5244 T5, D 5244 T19 | 120 (163) | 2400 | 2007.04 - 2010.12 |
VOLVO V70 III (135) 2.4 D kombi | D 5244 T14 | 129 (175) | 2400 | 2009.04 - 2010.12 |
VOLVO V70 III (135) 2.5 T kombi | B 5254 T6 | 147 (200) | 2521 | 2007.08 - 2009.12 |
VOLVO V70 III (135) 2.5 T FlexiFuel kombi | B 5254 T11 | 170 (231) | 2521 | 2009.04 - 2011.12 |
VOLVO V70 III (135) 2.5 T FlexiFuel kombi | B 5254 T8 | 147 (200) | 2521 | 2008.05 - 2009.12 |
VOLVO V70 III (135) 3.2 kombi | B 6324 S | 175 (238) | 3192 | 2007.08 - 2010.12 |
VOLVO V70 III (135) 3.2 AWD kombi | B 6324 S | 175 (238) | 3192 | 2007.04 - 2010.12 |
VOLVO V70 III (135) D3 / D4 kombi | D 5204 T2, D 5204 T3 | 120 (163) | 1984 | 2010.03 - 2015.12 |
VOLVO V70 III (135) D5 kombi | D 5244 T4 | 136 (185) | 2400 | 2007.04 - 2009.12 |
VOLVO V70 III (135) D5 kombi | D 5244 T10 | 151 (205) | 2400 | 2008.10 - 2011.12 |
VOLVO V70 III (135) D5 kombi | D 5244 T11, D 5244 T15 | 158 (215) | 2400 | 2011.04 - 2015.12 |
VOLVO V70 III (135) D5 AWD kombi | D 5244 T4 | 136 (185) | 2401 | 2007.04 - 2009.12 |
VOLVO V70 III (135) D5 AWD kombi | D 5244 T15 | 158 (215) | 2400 | 2011.04 - 2015.12 |
VOLVO V70 III (135) D5 AWD kombi | D 5244 T10 | 151 (205) | 2400 | 2009.12 - 2011.12 |
VOLVO V70 III (135) T4 kombi | B 4164 T | 132 (180) | 1596 | 2010.10 - 2015.12 |
VOLVO V70 III (135) T5 kombi | B 4204 T7 | 177 (241) | 1999 | 2010.01 - 2014.12 |
VOLVO V70 III (135) T6 AWD kombi | B 6304 T2 | 210 (286) | 2953 | 2007.08 - 2010.12 |
VOLVO XC70 II (136) 2.4 D / D4 AWD kombi | D 5244 T5, D 5244 T17, D 5244 T16 | 120 (163) | 2400 | 2007.08 - . |
VOLVO XC70 II (136) 3.2 AWD kombi | B 6324 S | 175 (238) | 3192 | 2007.08 - 2011.12 |
VOLVO XC70 II (136) 3.2 AWD kombi | B 6324 S5 | 179 (243) | 3192 | 2010.05 - . |
VOLVO XC70 II (136) D5 AWD kombi
Nikt jeszcze nie napisał recenzji do tego produktu. Bądź pierwszy i napisz recenzję. Tylko zarejestrowani klienci mogą pisać recenzje do produktów. Jeżeli posiadasz konto w naszym sklepie zaloguj się na nie, jeżeli nie załóż bezpłatne konto i napisz recenzję.
Pozostałe produkty z kategorii
Klocki hamulcowe TRW GDB1550137,00 złQUARO QP3115 KLOCKI HAMULCOWE PRZÓD109,99 złKlocki hamulcowe TRW GDB1920 komplet133,00 zł |