Długość [mm]: 292
Szerokość [mm]: 176,5
Wysokość [mm]: 70
Odpowiedni dla pojazdów:
SEAT
Model | Typ silnika | kw (PS) | ccm | Rok produkcji |
---|---|---|---|---|
SEAT ARONA (KJ7) 1.6 TDI samochód terenowy zamknięty | DGTA | 85 (115) | 1598 | 2017.07 - . |
SEAT ARONA (KJ7) 1.6 TDI samochód terenowy zamknięty | DGTD | 70 (95) | 1598 | 2017.11 - . |
SEAT ATECA (KH7) 1.6 TDI samochód terenowy zamknięty | DGTE, DDYA | 85 (115) | 1598 | 2016.04 - . |
SEAT ATECA (KH7) 2.0 TDI samochód terenowy zamknięty | CRVC | 105 (143) | 1968 | 2016.10 - . |
SEAT ATECA (KH7) 2.0 TDI samochód terenowy zamknięty | DFFA | 110 (150) | 1968 | 2016.04 - . |
SEAT ATECA (KH7) 2.0 TDI samochód terenowy zamknięty | CRVA | 81 (110) | 1968 | 2016.10 - . |
SEAT ATECA (KH7) 2.0 TDI 4Drive samochód terenowy zamknięty | DFFA | 110 (150) | 1968 | 2016.04 - . |
SEAT ATECA (KH7) 2.0 TDI 4Drive samochód terenowy zamknięty | DFHA | 140 (190) | 1968 | 2016.06 - . |
SEAT ATECA (KH7) 2.0 TSI 4Drive samochód terenowy zamknięty | DKZA, CZPB | 140 (190) | 1984 | 2017.05 - . |
SEAT IBIZA V (KJ1) 1.6 TDI liftback | DGTD | 70 (95) | 1598 | 2017.09 - . |
SEAT IBIZA V (KJ1) 1.6 TDI liftback | DGTC | 59 (80) | 1598 | 2017.11 - . |
SEAT LEON (5F1) 1.6 TDI liftback | DDYB, CXXA, CLHB | 66 (90) | 1598 | 2012.11 - . |
SEAT LEON (5F1) 1.6 TDI liftback | CXXB, DBKA, CRKB | 81 (110) | 1598 | 2013.09 - . |
SEAT LEON (5F1) 1.6 TDI liftback | CLHA | 77 (105) | 1598 | 2012.11 - . |
SEAT LEON (5F1) 1.6 TDI liftback | DGTE, DDYA | 85 (115) | 1598 | 2016.11 - . |
SEAT LEON (5F1) 1.8 TSI liftback | CJSA | 132 (180) | 1798 | 2013.02 - . |
SEAT LEON (5F1) 2.0 Cupra liftback | CJXC | 221 (300) | 1984 | 2017.01 - . |
SEAT LEON (5F1) 2.0 Cupra liftback | CJXH, DNUC | 213 (290) | 1984 | 2015.10 - . |
SEAT LEON (5F1) 2.0 Cupra liftback | CJXE | 195 (265) | 1984 | 2013.10 - . |
SEAT LEON (5F1) 2.0 Cupra liftback | CJXA | 206 (280) | 1984 | 2013.10 - . |
SEAT LEON (5F1) 2.0 TDI liftback | CKFC, CRMB, DFFA | 110 (150) | 1968 | 2012.10 - . |
SEAT LEON (5F1) 2.0 TDI liftback | CUNA, DJGA, CUPA | 135 (184) | 1968 | 2012.09 - . |
SEAT LEON (5F1) 2.0 TDI liftback | CRVA | 81 (110) | 1968 | 2013.05 - . |
SEAT LEON (5F1) 2.0 TDI liftback | CRVC | 105 (143) | 1968 | 2013.05 - . |
SEAT LEON SC (5F5) 1.6 TDI coupe | CXXB, DBKA, CRKB | 81 (110) | 1598 | 2013.09 - . |
SEAT LEON SC (5F5) 1.6 TDI coupe | CLHA | 77 (105) | 1598 | 2013.02 - . |
SEAT LEON SC (5F5) 1.6 TDI coupe | CLHB | 66 (90) | 1598 | 2013.02 - . |
SEAT LEON SC (5F5) 1.6 TDI coupe | DDYA | 85 (115) | 1598 | 2016.11 - . |
SEAT LEON SC (5F5) 1.8 TSI coupe | CJSA | 132 (180) | 1798 | 2013.02 - . |
SEAT LEON SC (5F5) 2.0 coupe | - | 81 (110) | 1968 | 2013.02 - . |
SEAT LEON SC (5F5) 2.0 Cupra coupe | CJXC | 221 (300) | 1984 | 2017.01 - . |
SEAT LEON SC (5F5) 2.0 Cupra coupe | CJXH | 213 (290) | 1984 | 2015.10 - . |
SEAT LEON SC (5F5) 2.0 Cupra coupe | CJXA | 206 (280) | 1984 | 2013.10 - . |
SEAT LEON SC (5F5) 2.0 Cupra coupe | CJXE | 195 (265) | 1984 | 2013.10 - . |
SEAT LEON SC (5F5) 2.0 TDI coupe | CKFC, CRMB | 110 (150) | 1968 | 2013.02 - . |
SEAT LEON SC (5F5) 2.0 TDI coupe | CUNA, CUPA | 135 (184) | 1968 | 2013.03 - . |
SEAT LEON SC (5F5) 2.0 TDI coupe | CRVC | 105 (143) | 1968 | 2013.05 - . |
SEAT LEON ST (5F8) 1.6 TDI kombi | CLHA | 77 (105) | 1598 | 2013.10 - . |
SEAT LEON ST (5F8) 1.6 TDI kombi | DDYB, CXXA, CLHB | 66 (90) | 1598 | 2013.11 - . |
SEAT LEON ST (5F8) 1.6 TDI kombi | CXXB, DBKA, CRKB | 81 (110) | 1598 | 2013.09 - . |
SEAT LEON ST (5F8) 1.6 TDI kombi | DDYA | 85 (115) | 1598 | 2016.11 - . |
SEAT LEON ST (5F8) 1.6 TDI 4Drive kombi | CLHA | 77 (105) | 1598 | 2014.04 - . |
SEAT LEON ST (5F8) 1.6 TDI 4Drive kombi | CXXB | 81 (110) | 1598 | 2014.11 - . |
SEAT LEON ST (5F8) 1.8 TSI kombi | CJSA | 132 (180) | 1798 | 2013.10 - . |
SEAT LEON ST (5F8) 1.8 TSI 4Drive kombi | CJSB, CJSA | 132 (180) | 1798 | 2014.11 - . |
SEAT LEON ST (5F8) 2.0 Cupra kombi | CJXC | 221 (300) | 1984 | 2016.11 - . |
SEAT LEON ST (5F8) 2.0 Cupra kombi | CJXH, DNUC | 213 (290) | 1984 | 2015.10 - . |
SEAT LEON ST (5F8) 2.0 Cupra 4Drive kombi | CJXC, DNUE | 221 (300) | 1984 | 2016.11 - . |
SEAT LEON ST (5F8) 2.0 TDI kombi | CRVA | 81 (110) | 1968 | 2013.11 - . |
SEAT LEON ST (5F8) 2.0 TDI kombi | CRVC | 105 (143) | 1968 | 2013.10 - . |
SEAT LEON ST (5F8) 2.0 TDI kombi | CUNA, DJGA, CUPA | 135 (184) | 1968 | 2013.08 - . |
SEAT LEON ST (5F8) 2.0 TDI kombi | CRLB, CRBC, CKFC, CRMB | 110 (150) | 1968 | 2013.10 - . |
SEAT LEON ST (5F8) 2.0 TDI 4Drive kombi | CRLB, CRBC, CRMB | 110 (150) | 1968 | 2014.04 - . |
SEAT LEON ST (5F8) 2.0 TDI 4Drive kombi | CUNA, DJGA | 135 (184) | 1968 | 2014.11 - . |
SEAT TARRACO (KN2_) 2.0 TDi samochód terenowy zamknięty | DFGA | 110 (150) | 1968 | 2018.09 - . |
SEAT TARRACO (KN2_) 2.0 TDi 4Drive samochód terenowy zamknięty | DFGA | 110 (150) | 1968 | 2018.09 - . |
SEAT TARRACO (KN2_) 2.0 TDi 4Drive samochód terenowy zamknięty | DFHA | 140 (190) | 1968 | 2018.09 - . |
SEAT TARRACO (KN2_) 2.0 TSi 4Drive samochód terenowy zamknięty | DKZA | 140 (190) | 1984 | 2018.11 - . |
VW
Model | Typ silnika | kw (PS) | ccm | Rok produkcji |
---|---|---|---|---|
VW ARTEON (3H7) 2.0 TDI liftback | DBGA, DFGA | 110 (150) | 1968 | 2017.04 - . |
VW ARTEON (3H7) 2.0 TSI liftback | DKZA, CZPB | 140 (190) | 1984 | 2017.05 - . |
VW ARTEON (3H7) 2.0 TSI 4motion liftback | DJHC | 206 (280) | 1984 | 2017.04 - . |
VW GOLF ALLTRACK (BA5, BV5) 1.6 TDI 4motion kombi | CXXB, CRKB | 81 (110) | 1598 | 2014.12 - . |
VW GOLF ALLTRACK (BA5, BV5) 1.8 TSI 4motion kombi | CJSB | 132 (180) | 1798 | 2014.12 - . |
VW GOLF ALLTRACK (BA5, BV5) 2.0 TDI 4motion kombi | DGCA, CUNA | 135 (184) | 1968 | 2014.12 - . |
VW GOLF ALLTRACK (BA5, BV5) 2.0 TDI 4motion kombi | CRBC, CRLB, DCYA | 110 (150) | 1968 | 2014.12 - . |
VW GOLF SPORTSVAN (AM1, AN1) 1.6 TDI liftback | DGTE, DDYA | 85 (115) | 1598 | 2016.11 - . |
VW GOLF SPORTSVAN (AM1, AN1) 1.6 TDI liftback | CXXB, DBKA, CRKB | 81 (110) | 1598 | 2014.02 - . |
VW GOLF SPORTSVAN (AM1, AN1) 1.6 TDI liftback | DDYB, CRKA, CXXA | 66 (90) | 1598 | 2014.02 - . |
VW GOLF SPORTSVAN (AM1, AN1) 2.0 TDI liftback | DCYB, CRLD, CRVA | 81 (110) | 1968 | 2014.05 - . |
VW GOLF SPORTSVAN (AM1, AN1) 2.0 TDI liftback | DFGA, CRLB, DCYA | 110 (150) | 1968 | 2014.02 - . |
VW GOLF VI kabriolet (517) 2.0 TDI kabriolet | CUUB | 110 (150) | 1968 | 2013.11 - 2016.05 |
VW GOLF VI kabriolet (517) 2.0 TSI kabriolet | CULC | 162 (220) | 1984 | 2013.11 - 2016.05 |
VW GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2) 1.6 TDI liftback | DDYB, CLHB, CRKA, CXXA | 66 (90) | 1598 | 2013.04 - . |
VW GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2) 1.6 TDI liftback | CLHA | 77 (105) | 1598 | 2012.08 - . |
VW GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2) 1.6 TDI liftback | CXXB, DBKA, CRKB | 81 (110) | 1598 | 2013.01 - . |
VW GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2) 1.6 TDI liftback | DDYA | 85 (115) | 1598 | 2016.11 - . |
VW GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2) 1.6 TDI 4motion liftback | CXXB, CRKB | 81 (110) | 1598 | 2013.01 - . |
VW GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2) 1.6 TDI 4motion liftback | CLHA | 77 (105) | 1598 | 2012.11 - . |
VW GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2) 2.0 GTD liftback | DGCA, CUNA | 135 (184) | 1968 | 2013.04 - . |
VW GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2) 2.0 GTI liftback | DLBA, DKTB | 180 (245) | 1984 | 2017.03 - . |
VW GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2) 2.0 GTI liftback | CXCB, CNTC, CXDA, CHHB | 162 (220) | 1984 | 2013.04 - . |
VW GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2) 2.0 GTI liftback | CHHA | 169 (230) | 1984 | 2013.04 - . |
VW GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2) 2.0 GTI liftback | CXCA, CNTA | 155 (210) | 1984 | 2013.11 - . |
VW GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2) 2.0 GTI Clubsport liftback | CJXE | 195 (265) | 1984 | 2016.02 - . |
VW GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2) 2.0 GTI Clubsport S liftback | CJXG | 228 (310) | 1984 | 2016.09 - . |
VW GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2) 2.0 R 4motion liftback | CJXC | 221 (300) | 1984 | 2013.11 - . |
VW GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2) 2.0 R 4motion liftback | CJXG, DJHA | 228 (310) | 1984 | 2016.12 - . |
VW GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2) 2.0 R 4motion liftback | CJXB | 206 (280) | 1984 | 2013.11 - . |
VW GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2) 2.0 TDI liftback | CRBC, CRLB, DEJA, CRMB, CRUA, DCYA | 110 (150) | 1968 | 2012.11 - . |
VW GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2) 2.0 TDI liftback | CYKB, DEJB, CRLD, CRVA | 81 (110) | 1968 | 2012.11 - . |
VW GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2) 2.0 TDI liftback | CRVC, CRBB | 105 (143) | 1968 | 2012.08 - . |
VW GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2) 2.0 TDI 4motion liftback | CRBC, CRLB, CKFC, CRMB, DCYA | 110 (150) | 1968 | 2012.11 - . |
VW GOLF VII Variant (BA5, BV5) 1.6 TDI kombi | DDYA | 85 (115) | 1598 | 2016.11 - . |
VW GOLF VII Variant (BA5, BV5) 1.6 TDI kombi | CXXB, DBKA, CRKB | 81 (110) | 1598 | 2013.05 - . |
VW GOLF VII Variant (BA5, BV5) 1.6 TDI kombi | DDYB, CLHB, CRKA, CXXA | 66 (90) | 1598 | 2013.05 - . |
VW GOLF VII Variant (BA5, BV5) 1.6 TDI kombi | CLHA | 77 (105) | 1598 | 2013.05 - . |
VW GOLF VII Variant (BA5, BV5) 1.6 TDI 4motion kombi | CRKB, CXXB | 81 (110) | 1598 | 2013.05 - . |
VW GOLF VII Variant (BA5, BV5) 1.6 TDI 4motion kombi | CLHA | 77 (105) | 1598 | 2013.05 - . |
VW GOLF VII Variant (BA5, BV5) 2.0 GTD kombi | DGCA, CUNA | 135 (184) | 1968 | 2015.01 - . |
VW GOLF VII Variant (BA5, BV5) 2.0 R 4motion kombi | CJXD, DJHB | 213 (290) | 1984 | 2016.12 - . |
VW GOLF VII Variant (BA5, BV5) 2.0 R 4motion kombi | CJXG, DJHA | 228 (310) | 1984 | 2016.12 - . |
VW GOLF VII Variant (BA5, BV5) 2.0 R 4motion kombi | CJXB | 206 (280) | 1984 | 2015.03 - . |
VW GOLF VII Variant (BA5, BV5) 2.0 R 4motion kombi | CJXC | 221 (300) | 1984 | 2015.03 - . |
VW GOLF VII Variant (BA5, BV5) 2.0 TDI kombi | DCYB, CYKB, DEJB, CRLD, CRVA | 81 (110) | 1968 | 2013.05 - . |
VW GOLF VII Variant (BA5, BV5) 2.0 TDI kombi | CRBC, CRLB, DEJA, CKFC, CRUA, DCYA | 110 (150) | 1968 | 2013.04 - . |
VW GOLF VII Variant (BA5, BV5) 2.0 TDI 4motion kombi | CRBC, CRLB, DCYA | 110 (150) | 1968 | 2013.04 - . |
VW PASSAT (3G2) 1.6 TDI sedan | DCXA, DCZA | 88 (120) | 1598 | 2014.08 - . |
VW PASSAT (3G2) 1.8 TSI sedan | CJSA, CJSC | 132 (180) | 1798 | 2015.02 - . |
VW PASSAT (3G2) 2.0 TDI sedan | DBGA, DFGA, CRLB | 110 (150) | 1968 | 2014.11 - . |
VW PASSAT (3G2) 2.0 TDI sedan | DDAA, DFCA, DFHA | 140 (190) | 1968 | 2014.11 - . |
VW PASSAT (3G2) 2.0 TDI sedan | CUPA | 135 (184) | 1968 | 2015.07 - . |
VW PASSAT (3G2) 2.0 TDI 4motion sedan | DDAA, DFCA, DFHA | 140 (190) | 1968 | 2014.11 - . |
VW PASSAT (3G2) 2.0 TDI 4motion sedan | DFEA, CRLB | 110 (150) | 1968 | 2015.02 - . |
VW PASSAT (3G2) 2.0 TSI sedan | CXDA, CHHB | 162 (220) | 1984 | 2015.02 - . |
VW PASSAT (3G2) 2.0 TSI 4motion sedan | CJXA | 206 (280) | 1984 | 2015.05 - . |
VW PASSAT ALLTRACK (3G5) 2.0 TDI 4motion kombi | DFEA, CRLB | 110 (150) | 1968 | 2015.05 - . |
VW PASSAT ALLTRACK (3G5) 2.0 TDI 4motion kombi | DDAA, DFCA, DFHA | 140 (190) | 1968 | 2015.05 - . |
VW PASSAT ALLTRACK (3G5) 2.0 TDI 4motion kombi | CUPA | 135 (184) | 1968 | 2015.07 - . |
VW PASSAT ALLTRACK (3G5) 2.0 TDI 4motion kombi | CUAA | 176 (240) | 1968 | 2015.05 - . |
VW PASSAT ALLTRACK (3G5) 2.0 TSI 4motion kombi | CHHB | 162 (220) | 1984 | 2015.07 - . |
VW PASSAT Variant (3G5) 1.6 TDI kombi | DCXA, DCZA | 88 (120) | 1598 | 2014.08 - . |
VW PASSAT Variant (3G5) 1.8 TSI kombi | CJSA, CJSC | 132 (180) | 1798 | 2015.02 - . |
VW PASSAT Variant (3G5) 2.0 TDI kombi | DBGA, DFGA, CRLB | 110 (150) | 1968 | 2014.11 - . |
VW PASSAT Variant (3G5) 2.0 TDI kombi | DDAA, DFCA, DFHA | 140 (190) | 1968 | 2014.11 - . |
VW PASSAT Variant (3G5) 2.0 TDI kombi | CUPA | 135 (184) | 1968 | 2015.07 - . |
VW PASSAT Variant (3G5) 2.0 TDI 4motion kombi | DDAA, DFCA, DFHA | 140 (190) | 1968 | 2014.11 - . |
VW PASSAT Variant (3G5) 2.0 TDI 4motion kombi | DFEA, CRLB | 110 (150) | 1968 | 2015.02 - . |
VW PASSAT Variant (3G5) 2.0 TSI kombi | CXDA, CHHB | 162 (220) | 1984 | 2015.02 - . |
VW PASSAT Variant (3G5) 2.0 TSI 4motion kombi | CJXA | 206 (280) | 1984 | 2015.05 - . |
VW POLO (AW1, BZ1) 2.0 GTI liftback | CZPC | 147 (200) | 1984 | 2017.11 - . |
VW T-ROC (A11) 2.0 TDI 4motion samochód terenowy zamknięty | DFFA | 110 (150) | 1968 | 2017.09 - . |
VW T-ROC (A11) 2.0 TSI 4motion samochód terenowy zamknięty | CZPB | 140 (190) | 1984 | 2017.07 - . |
VW TIGUAN (AD1) 1.6 TDI samochód terenowy zamknięty | DGDB | 85 (115) | 1598 | 2016.05 - . |
VW TIGUAN (AD1) 2.0 TDI samochód terenowy zamknięty | DFGC | 85 (115) | 1968 | 2016.05 - . |
VW TIGUAN (AD1) 2.0 TDI samochód terenowy zamknięty | DFGA | 110 (150) | 1968 | 2016.01 - . |
VW TIGUAN (AD1) 2.0 TDI samochód terenowy zamknięty | CYKC | 81 (110) | 1968 | 2016.08 - . |
VW TIGUAN (AD1) 2.0 TDI 4motion samochód terenowy zamknięty | CUAA | 176 (240) | 1968 | 2016.05 - . |
VW TIGUAN (AD1) 2.0 TDI 4motion samochód terenowy zamknięty | DFHA | 140 (190) | 1968 | 2016.04 - . |
VW TIGUAN (AD1) 2.0 TDI 4motion samochód terenowy zamknięty | DFGA, DBGC | 110 (150) | 1968 | 2016.01 - . |
VW TIGUAN (AD1) 2.0 TSI 4motion samochód terenowy zamknięty | CZPA | 132 (180) | 1984 | 2016.01 - . |
VW TIGUAN (AD1) 2.0 TSI 4motion samochód terenowy zamknięty | CHHB | 162 (220) | 1984 | 2016.06 - . |
VW TIGUAN ALLSPACE (BW2) 2.0 TDI samochód terenowy zamknięty | DFGA | 110 (150) | 1968 | 2017.06 - . |
VW TIGUAN ALLSPACE (BW2) 2.0 TDI 4motion samochód terenowy zamknięty | CUAA | 176 (240) | 1968 | 2017.06 - . |
VW TIGUAN ALLSPACE (BW2) 2.0 TDI 4motion samochód terenowy zamknięty | DFHA | 140 (190) | 1968 | 2017.06 - . |
VW TIGUAN ALLSPACE (BW2) 2.0 TDI 4motion samochód terenowy zamknięty | DFGA, DBGC | 110 (150) | 1968 | 2017.06 - . |
VW TIGUAN ALLSPACE (BW2) 2.0 TSI samochód terenowy zamknięty | DGUA | 137 (186) | 1984 | 2017.04 - . |
VW TIGUAN ALLSPACE (BW2) 2.0 TSI 4motion samochód terenowy zamknięty | CXDA | 162 (220) | 1984 | 2017.07 - . |
VW TIGUAN ALLSPACE (BW2) 2.0 TSI 4motion samochód terenowy zamknięty | DGVA | 132 (180) | 1984 | 2017.03 - . |
VW TIGUAN ALLSPACE (BW2) 2.0 TSI 4motion samochód terenowy zamknięty | DGUA | 137 (186) | 1984 | 2017.04 - . |
VW TOURAN (5T1) 1.6 TDI nadwozie wielkopojemne (MPV) | CRKB | 81 (110) | 1598 | 2015.05 - 2016.05 |
VW TOURAN (5T1) 1.6 TDI nadwozie wielkopojemne (MPV) | DGDA | 85 (115) | 1598 | 2016.05 - . |
VW TOURAN (5T1) 1.8 TSI nadwozie wielkopojemne (MPV) | CJSA | 132 (180) | 1798 | 2015.11 - . |
VW TOURAN (5T1) 2.0 TDI nadwozie wielkopojemne (MPV) | DFHA | 140 (190) | 1968 | 2015.11 - 2019.07 |
VW TOURAN (5T1) 2.0 TDI nadwozie wielkopojemne (MPV) | DFEB, DFGB, CYKB, CRVA | 81 (110) | 1968 | 2015.11 - . |
VW TOURAN (5T1) 2.0 TDI nadwozie wielkopojemne (MPV) | DFEA, DFGA | 110 (150) | 1968 | 2015.05 - . |
AUDI
Model | Typ silnika | kw (PS) | ccm | Rok produkcji |
---|---|---|---|---|
AUDI A3 (8V1, 8VK) 1.6 TDI liftback | DDYA | 85 (115) | 1598 | 2017.02 - . |
AUDI A3 (8V1, 8VK) 1.6 TDI liftback | CXXB, CRKB, DBKA | 81 (110) | 1598 | 2013.09 - . |
AUDI A3 (8V1, 8VK) 1.6 TDI liftback | CLHA | 77 (105) | 1598 | 2012.10 - . |
AUDI A3 (8V1, 8VK) 1.8 TFSI liftback | CJSA | 132 (180) | 1798 | 2012.04 - . |
AUDI A3 (8V1, 8VK) 1.8 TFSI quattro liftback | CJSB | 132 (180) | 1798 | 2012.08 - . |
AUDI A3 (8V1, 8VK) 2.0 TDI liftback | CUNA | 135 (184) | 1968 | 2013.05 - . |
AUDI A3 (8V1, 8VK) 2.0 TDI liftback | CRBD, CRLC | 100 (136) | 1968 | 2013.05 - . |
AUDI A3 (8V1, 8VK) 2.0 TDI liftback | CRFC | 105 (143) | 1968 | 2012.09 - . |
AUDI A3 (8V1, 8VK) 2.0 TDI liftback | DBGA, CRBC, CRLB, CRUA, DEJA | 110 (150) | 1968 | 2012.04 - . |
AUDI A3 (8V1, 8VK) 2.0 TDI liftback | CRFA | 81 (110) | 1968 | 2013.01 - . |
AUDI A3 (8V1, 8VK) 2.0 TDI quattro liftback | CUNA, DGCA | 135 (184) | 1968 | 2012.12 - . |
AUDI A3 (8V1, 8VK) 2.0 TDI quattro liftback | CRBC, CRLB | 110 (150) | 1968 | 2012.10 - . |
AUDI A3 (8V1, 8VK) 2.0 TFSI liftback | CZPB | 140 (190) | 1984 | 2016.05 - . |
AUDI A3 (8V1, 8VK) 2.0 TFSI quattro liftback | CZPB | 140 (190) | 1984 | 2016.05 - . |
AUDI A3 (8V1, 8VK) S3 quattro liftback | CJXF | 210 (286) | 1984 | 2014.05 - . |
AUDI A3 (8V1, 8VK) S3 quattro liftback | CJXC | 221 (300) | 1984 | 2012.11 - . |
AUDI A3 (8V1, 8VK) S3 quattro liftback | DJHA, CJXG | 228 (310) | 1984 | 2016.06 - . |
AUDI A3 (8V1, 8VK) S3 quattro liftback | CJXB | 206 (280) | 1984 | 2013.02 - . |
AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) 1.6 TDI sedan | DDYA | 85 (115) | 1598 | 2017.03 - . |
AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) 1.6 TDI sedan | CLHA | 77 (105) | 1598 | 2013.09 - . |
AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) 1.6 TDI sedan | CXXB, CRKB, DBKA | 81 (110) | 1598 | 2014.05 - . |
AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) 1.6 TDI quattro sedan | CXXB | 81 (110) | 1598 | 2015.05 - . |
AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) 1.8 TFSI sedan | CNSB | 125 (170) | 1798 | 2013.11 - . |
AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) 1.8 TFSI sedan | CJSB, CJSA | 132 (180) | 1798 | 2013.05 - . |
AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) 1.8 TFSI quattro sedan | CJSB | 132 (180) | 1798 | 2013.11 - . |
AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) 2.0 TDI sedan | CRFC | 105 (143) | 1968 | 2013.10 -
Nikt jeszcze nie napisał recenzji do tego produktu. Bądź pierwszy i napisz recenzję. Tylko zarejestrowani klienci mogą pisać recenzje do produktów. Jeżeli posiadasz konto w naszym sklepie zaloguj się na nie, jeżeli nie załóż bezpłatne konto i napisz recenzję.
Pozostałe produkty z kategorii
FILTR POWIETRZA FILTRON AP 139/239,00 złFiltr powietrza FILTRON AP 185/536,00 złFiltr powietrza MAHLE LX 3233/6139,99 złFiltr powietrza Mann C26206/170,00 zł |