Koszyk Twój koszyk jest pusty ...
Strona główna » Hamulce » Tarcze hamulcowe » Tarcza hamulcowa QUARO QD3736
Kontakt
  • ExpressParts.pl
    Zbigniew Zasada
    Ul. Swobody 15
    70-674 Szczecin
    REGON: 811242400
    NIP: 9551393052

  • E-mail:kontakt@expressparts.pl
  • Telefon888 530 456
    692 194 466
  • Gadu Gadu3543322
    4132887
  • Godziny działania sklepuPon-Pt, w godzinach 9:00 - 17:00, soboty 9:00 - 12:00
Cennik
Pobierz cennik HTMLPobierz cennik XLS
Tarcza hamulcowa QUARO QD3736

Tarcza hamulcowa QUARO QD3736

Koszt wysyłki: od 15,00 zł Dostępne formy wysyłki dla oglądanego produktu:Kurier DPD - 15,00 zł
Odbiór osobisty - 0,00 zł

Stan magazynowy:

Stan produktu: Nowy

Cena: 129,99 zł

Ilość: szt.
Dodaj do koszyka

dodaj do schowka

  • Opis produktu
  • Recenzje produktu (0)






Tarcza hamulcowa

 
QUARO

QD3736





 
Specyfikacja techniczna:

 
 
Typ tarczy hamulcowej:  Pełny
Średnica [mm]:  302
Grubość tarczy hamulcowej [mm]:  11
Minimalna grubość [mm]:  9
Wysokość [mm]:  50,8
Wzór otworów/Ilosć otworów:  05/06
Średnica otworu [mm]:  108
Średnica otworu centrującego [mm]:  63,5
Średnica otworu sworznia koła [mm]:  15,75
 

 

Numery części OEM


Producent Numer OEM
A.B.S. 17742
APEC DSK2491
ATE 24.0111-0145.1
ATE 24.0311-0145.1
ATE 24011101451
ATE 24031101451
ATE 411145
AUGRO 5290484P
BENDIX 562536BC
BLUEPRINT ADF124301
BOSCH 0 986 479 254
BOSCH 0 986 479 B94
BOSCH 0986479254
BOSCH 0986479B94
BOSCH 986479254
BOSCH BD1132
BRAKE ENG DI956626
BREMBO 08A54010
BREMBO 09A42710
BREMBO 09A42711
BREMBO 09A42714
CAR 1421367
COMLINE ADC1240
DELPHI BG4063
DELPHI BG4063C
FARCOM 231096
FEBI 30721
FERODO DDF1616
FERODO DDF16161
FORD 1379931
FORD 1385590
FORD 1405500
FORD 1864280
FORD 6G912A315BA
FORD 6G912A315BB
FREMAX BD6769
FRITECH DF1101
FTE BS5561
GALFER B1G21101451
GIRLING 6047664
HELLAPAGID 355113831
HELLAPAGID 355118841
HELLAPAGID 8DD355113831
HELLAPAGID 8DD355118841
JAPANPAR DP-L09
JURID 562536JC
LAND ROVER LR027123
MAG 360406107000
MAG 360406107001
MAXGEAR 19-1853
MAXGEAR 19-1853MAX
MAXGEAR 19-1853SPORT
MEYLE 715 523 0014/PD
MEYLE 715 523 0021/PD
MEYLE 783 523 0014/PD
MGA D1694
MIN MDC1810
NATIONAL NBD1430
NK 202571
NK 312571
OPENPARTS BDA230310
OPENPARTS BDR230310
OPTIMAL BS8258
OPTIMAL BS8258C
PAGID 54593
PILENGA 5285
QUINTON HA BDC5561
REMSA 6116700
ROADHOUS 6116700
SBS 1815202571
TEXTAR 92159300
TEXTAR 92159303
TEXTAR 92159305
TRISCAN 812016144
TRUSTING DF1101
TRW DF4766
VALEO 197101
WAGNER WGR16161
ZIMMERMANN 250136100
ZIMMERMANN 250136120
ZIMMERMANN 250136170
ZIMMERMANN 250136172
ZIMMERMANN 250136175



Odpowiednie dla pojazdów:


FORD

 
Model Typ silnika kw (PS) ccm Rok produkcji
FORD FOCUS II (DA_, HCP, DP) 2.5 RS liftback JZDA 224 (305) 2521 2009.01 - 2011.07
FORD FOCUS II (DA_, HCP, DP) 2.5 RS 500 liftback JZDA 257 (350) 2521 2010.05 - 2011.07
FORD GALAXY (WM) 1.6 EcoBoost nadwozie wielkopojemne (MPV) JTWA, JTWB 118 (160) 1596 2010.11 - 2015.06
FORD GALAXY (WM) 1.6 TDCi nadwozie wielkopojemne (MPV) T1WA, T1WB 85 (115) 1560 2011.02 - 2015.06
FORD GALAXY (WM) 1.8 TDCi nadwozie wielkopojemne (MPV) QYWA 92 (125) 1753 2006.05 - 2015.06
FORD GALAXY (WM) 1.8 TDCi nadwozie wielkopojemne (MPV) FFWA 74 (100) 1753 2006.05 - 2015.06
FORD GALAXY (WM) 2.0 nadwozie wielkopojemne (MPV) AOWA, AOWB 107 (145) 1999 2006.05 - 2015.06
FORD GALAXY (WM) 2.0 EcoBoost nadwozie wielkopojemne (MPV) TNWA 149 (203) 1999 2010.03 - 2015.06
FORD GALAXY (WM) 2.0 TDCi nadwozie wielkopojemne (MPV) QXWC, UFWA, QXWA, QXWB 103 (140) 1997 2006.05 - 2015.06
FORD GALAXY (WM) 2.0 TDCi nadwozie wielkopojemne (MPV) TYWA, KLWA 85 (115) 1997 2007.11 - 2015.06
FORD GALAXY (WM) 2.0 TDCi nadwozie wielkopojemne (MPV) UKWA, AZWC 100 (136) 1997 2006.05 - 2015.06
FORD GALAXY (WM) 2.0 TDCi nadwozie wielkopojemne (MPV) AZWA 96 (130) 1997 2006.05 - 2015.06
FORD GALAXY (WM) 2.0 TDCi nadwozie wielkopojemne (MPV) TXWA 120 (163) 1997 2010.03 - 2015.06
FORD GALAXY (WM) 2.2 TDCi nadwozie wielkopojemne (MPV) Q4BA, Q4WA 129 (175) 2179 2008.03 - 2012.12
FORD GALAXY (WM) 2.2 TDCi nadwozie wielkopojemne (MPV) KNWA 147 (200) 2179 2010.11 - 2015.06
FORD GALAXY (WM) 2.3 nadwozie wielkopojemne (MPV) SEWA 118 (160) 2261 2007.09 - 2015.06
FORD KUGA I 2.0 TDCi samochód terenowy zamknięty UFDA 103 (140) 1997 2010.03 - 2012.11
FORD KUGA I 2.0 TDCi samochód terenowy zamknięty G6DG, UKDA 100 (136) 1997 2008.03 - 2012.11
FORD KUGA I 2.0 TDCi 4x4 samochód terenowy zamknięty G6DG, UKDA 100 (136) 1997 2008.03 - 2012.11
FORD KUGA I 2.0 TDCi 4x4 samochód terenowy zamknięty TXDA 120 (163) 1997 2010.03 - 2012.11
FORD KUGA I 2.0 TDCi 4x4 samochód terenowy zamknięty UFDA 103 (140) 1997 2010.03 - 2012.11
FORD KUGA I 2.5 samochód terenowy zamknięty HYDC, HYDB 147 (200) 2522 2009.03 - 2012.11
FORD KUGA I 2.5 4x4 samochód terenowy zamknięty HYDB 147 (200) 2522 2008.02 - 2012.11
FORD MONDEO IV (BA7) 1.6 EcoBoost liftback JTBB, JTBA 118 (160) 1596 2011.02 - 2015.01
FORD MONDEO IV (BA7) 1.6 TDCi liftback T1BA, T1BB, T1BC 85 (115) 1560 2011.02 - 2015.01
FORD MONDEO IV (BA7) 1.6 Ti liftback PNBA 92 (125) 1596 2007.03 - 2015.01
FORD MONDEO IV (BA7) 1.6 Ti liftback KGBA 88 (120) 1596 2010.07 - 2015.01
FORD MONDEO IV (BA7) 1.6 Ti liftback RHBA 81 (110) 1596 2007.03 - 2015.01
FORD MONDEO IV (BA7) 1.8 TDCi liftback FFBA 74 (100) 1753 2007.03 - 2015.01
FORD MONDEO IV (BA7) 1.8 TDCi liftback QYBA, KHBA 92 (125) 1753 2007.06 - 2015.01
FORD MONDEO IV (BA7) 2.0 liftback AOBC, AOBA, TBBA 107 (145) 1999 2007.03 - 2015.01
FORD MONDEO IV (BA7) 2.0 EcoBoost liftback TPBA 176 (240) 1999 2010.07 - 2015.01
FORD MONDEO IV (BA7) 2.0 Flexifuel liftback TBBB, TBBA 107 (145) 1999 2009.03 - 2015.01
FORD MONDEO IV (BA7) 2.0 LPG liftback TBBA 107 (145) 1999 2009.07 - 2015.01
FORD MONDEO IV (BA7) 2.0 SCTi liftback TNBA 149 (203) 1999 2010.03 - 2015.01
FORD MONDEO IV (BA7) 2.0 TDCi liftback AZBA 96 (130) 1997 2007.03 - 2015.01
FORD MONDEO IV (BA7) 2.0 TDCi liftback UFBB, QXBA, UFBA, QXBB 103 (140) 1997 2007.03 - 2015.01
FORD MONDEO IV (BA7) 2.0 TDCi liftback TXBB, TXBA 120 (163) 1997 2010.03 - 2015.01
FORD MONDEO IV (BA7) 2.0 TDCi liftback KLBA, TYBA, LPBA 85 (115) 1997 2007.11 - 2015.01
FORD MONDEO IV (BA7) 2.0 TDCi liftback UKBA, UKBB, AZBC 100 (136) 1997 2007.03 - 2014.12
FORD MONDEO IV (BA7) 2.2 TDCi liftback KNBA 147 (200) 2179 2010.07 - 2015.01
FORD MONDEO IV (BA7) 2.2 TDCi liftback Q4BA 129 (175) 2179 2008.03 - 2010.10
FORD MONDEO IV (BA7) 2.3 liftback SEBA 118 (160) 2261 2007.07 - 2015.01
FORD MONDEO IV (BA7) 2.5 liftback HUBA 162 (220) 2521 2007.03 - 2015.01
FORD MONDEO IV Turnier (BA7) 1.6 EcoBoost kombi JTBB, JTBA 118 (160) 1596 2011.02 - 2015.01
FORD MONDEO IV Turnier (BA7) 1.6 TDCi kombi T1BA, T1BB, T1BC 85 (115) 1560 2011.02 - 2015.01
FORD MONDEO IV Turnier (BA7) 1.6 Ti kombi KGBA 88 (120) 1596 2010.07 - 2015.01
FORD MONDEO IV Turnier (BA7) 1.6 Ti kombi RHBA 81 (110) 1596 2007.03 - 2012.12
FORD MONDEO IV Turnier (BA7) 1.6 Ti kombi PNBA 92 (125) 1596 2007.03 - 2010.12
FORD MONDEO IV Turnier (BA7) 1.8 TDCi kombi QYBA, KHBA 92 (125) 1753 2007.06 - 2012.12
FORD MONDEO IV Turnier (BA7) 1.8 TDCi kombi FFBA 74 (100) 1753 2007.03 - 2012.12
FORD MONDEO IV Turnier (BA7) 2.0 kombi AOBC, AOBA, TBBA 107 (145) 1999 2007.03 - 2015.01
FORD MONDEO IV Turnier (BA7) 2.0 EcoBoost kombi TPBA 176 (240) 1999 2010.07 - 2015.01
FORD MONDEO IV Turnier (BA7) 2.0 Flexifuel kombi TBBB, TBBA 107 (145) 1999 2009.03 - 2015.01
FORD MONDEO IV Turnier (BA7) 2.0 LPG kombi TBBA 107 (145) 1999 2009.07 - 2015.01
FORD MONDEO IV Turnier (BA7) 2.0 SCTi kombi TNBA 149 (203) 1999 2010.03 - 2015.01
FORD MONDEO IV Turnier (BA7) 2.0 TDCi kombi KLBA, TYBA, LPBA 85 (115) 1997 2007.11 - 2015.01
FORD MONDEO IV Turnier (BA7) 2.0 TDCi kombi TXBB, TXBA 120 (163) 1997 2010.03 - 2015.01
FORD MONDEO IV Turnier (BA7) 2.0 TDCi kombi UKBA, UKBB, AZBC 100 (136) 1997 2007.03 - 2014.12
FORD MONDEO IV Turnier (BA7) 2.0 TDCi kombi AZBA 96 (130) 1997 2007.03 - 2012.12
FORD MONDEO IV Turnier (BA7) 2.0 TDCi kombi UFBB, QXBA, UFBA, QXBB 103 (140) 1997 2007.03 - 2015.01
FORD MONDEO IV Turnier (BA7) 2.2 TDCi kombi Q4BA 129 (175) 2179 2008.03 - 2010.10
FORD MONDEO IV Turnier (BA7) 2.2 TDCi kombi KNBA 147 (200) 2179 2010.07 - 2015.01
FORD MONDEO IV Turnier (BA7) 2.3 kombi SEBA 118 (160) 2261 2007.07 - 2015.01
FORD MONDEO IV Turnier (BA7) 2.5 kombi HUBA 162 (220) 2521 2007.03 - 2012.12
FORD MONDEO IV sedan (BA7) 1.6 TDCi sedan T1BA, T1BB, T1BC 85 (115) 1560 2010.12 - 2015.01
FORD MONDEO IV sedan (BA7) 1.6 Ti sedan PNBA 92 (125) 1596 2007.03 - 2015.01
FORD MONDEO IV sedan (BA7) 1.8 TDCi sedan FFBA 74 (100) 1753 2007.03 - 2015.01
FORD MONDEO IV sedan (BA7) 2.0 sedan AOBC, AOBA, TBBA 107 (145) 1999 2007.03 - 2015.01
FORD MONDEO IV sedan (BA7) 2.0 Flexifuel sedan TBBB, TBBA 107 (145) 1999 2009.03 - 2015.01
FORD MONDEO IV sedan (BA7) 2.0 LPG sedan TBBA 107 (145) 1999 2009.07 - 2015.01
FORD MONDEO IV sedan (BA7) 2.0 TDCi sedan AZBA 96 (130) 1997 2007.03 - 2015.01
FORD MONDEO IV sedan (BA7) 2.0 TDCi sedan TXBB, TXBA 120 (163) 1997 2010.03 - 2015.01
FORD MONDEO IV sedan (BA7) 2.0 TDCi sedan KLBA, TYBA, LPBA 85 (115) 1997 2007.11 - 2015.01
FORD MONDEO IV sedan (BA7) 2.0 TDCi sedan UFBB, QXBA, UFBA, QXBB 103 (140) 1997 2007.03 - 2015.01
FORD MONDEO IV sedan (BA7) 2.2 TDCi sedan Q4BA 129 (175) 2179 2008.03 - 2010.10
FORD MONDEO IV sedan (BA7) 2.3 sedan SEBA 118 (160) 2261 2007.07 - 2015.01
FORD MONDEO IV sedan (BA7) 2.5 sedan HUBA 162 (220) 2521 2007.03 - 2015.01
FORD S-MAX (WS) 1.6 EcoBoost nadwozie wielkopojemne (MPV) JTWA, JTWB 118 (160) 1596 2011.02 - 2014.12
FORD S-MAX (WS) 1.6 TDCi nadwozie wielkopojemne (MPV) T1WA, T1WB 85 (115) 1560 2011.02 - 2014.12
FORD S-MAX (WS) 1.8 TDCi nadwozie wielkopojemne (MPV) QYWA 92 (125) 1753 2006.05 - 2014.12
FORD S-MAX (WS) 2.0 nadwozie wielkopojemne (MPV) AOWA, AOWB 107 (145) 1999 2006.05 - 2014.12
FORD S-MAX (WS) 2.0 EcoBoost nadwozie wielkopojemne (MPV) TPWA 176 (240) 1999 2010.07 - 2014.12
FORD S-MAX (WS) 2.0 EcoBoost nadwozie wielkopojemne (MPV) TNWB 146 (199) 1999 2010.07 - 2014.12
FORD S-MAX (WS) 2.0 EcoBoost nadwozie wielkopojemne (MPV) TNWA 149 (203) 1999 2010.03 - 2014.12
FORD S-MAX (WS) 2.0 Flexifuel nadwozie wielkopojemne (MPV) TBWB, TBWA 107 (145) 1999 2006.05 - 2014.12
FORD S-MAX (WS) 2.0 TDCi nadwozie wielkopojemne (MPV) UKWA, AZWC 100 (136) 1997 2006.05 - 2014.12
FORD S-MAX (WS) 2.0 TDCi nadwozie wielkopojemne (MPV) QXWC, UFWA, QXWA, QXWB 103 (140) 1997 2006.05 - 2014.12
FORD S-MAX (WS) 2.0 TDCi nadwozie wielkopojemne (MPV) TYWA, KLWA 85 (115) 1997 2007.11 - 2014.12
FORD S-MAX (WS) 2.0 TDCi nadwozie wielkopojemne (MPV) TXWA 120 (163) 1997 2010.03 - 2014.12
FORD S-MAX (WS) 2.0 TDCi nadwozie wielkopojemne (MPV) AZWA 96 (130) 1997 2006.05 - 2014.12
FORD S-MAX (WS) 2.2 TDCi nadwozie wielkopojemne (MPV) KNWA 147 (200) 2179 2010.07 - 2014.12
FORD S-MAX (WS) 2.2 TDCi nadwozie wielkopojemne (MPV) Q4WA 129 (175) 2179 2008.03 - 2012.12
FORD S-MAX (WS) 2.3 nadwozie wielkopojemne (MPV) SEWA 118 (160) 2261 2007.07 - 2014.12
FORD S-MAX (WS) 2.5 ST nadwozie wielkopojemne (MPV) HUWA 162 (220) 2521 2006.05 - 2014.12


LAND ROVER
Model Typ silnika kw (PS) ccm Rok produkcji
LAND ROVER RANGE ROVER EVOQUE (L538) 2.0 4x4 samochód terenowy zamknięty 204PT 177 (241) 1999 2011.06 - .
LAND ROVER RANGE ROVER EVOQUE (L538) 2.0 D samochód terenowy zamknięty AJ200D 110 (150) 1999 2015.06 - .
LAND ROVER RANGE ROVER EVOQUE (L538) 2.0 D 4x4 samochód terenowy zamknięty AJ200D 110 (150) 1999 2015.06 - .
LAND ROVER RANGE ROVER EVOQUE (L538) 2.0 D 4x4 samochód terenowy zamknięty AJ200D 132 (180) 1999 2015.05 - .
LAND ROVER RANGE ROVER EVOQUE (L538) 2.2 D samochód terenowy zamknięty 224DT 110 (150) 2179 2011.06 - .
LAND ROVER RANGE ROVER EVOQUE (L538) 2.2 D 4x4 samochód terenowy zamknięty 224DT 110 (150) 2179 2011.06 - .
LAND ROVER RANGE ROVER EVOQUE (L538) 2.2 D 4x4 samochód terenowy zamknięty 224DT 140 (190) 2179 2011.06 - .
LAND ROVER RANGE ROVER EVOQUE kabriolet (L538) 2.0 4x4 kabriolet 204PT 177 (241) 1999 2015.11 - .

Nikt jeszcze nie napisał recenzji do tego produktu. Bądź pierwszy i napisz recenzję.

Tylko zarejestrowani klienci mogą pisać recenzje do produktów. Jeżeli posiadasz konto w naszym sklepie zaloguj się na nie, jeżeli nie załóż bezpłatne konto i napisz recenzję.

Oprogramowanie sklepu shopGold.pl