Kształt: | Prostokątny |
Długość [mm]: | 344,5 |
Szerokość [mm]: | 135,5 |
Wysokość [mm]: | 70 |
Model | Typ silnika | kw (PS) | ccm | Rok produkcji |
---|---|---|---|---|
VW BEETLE (5C1, 5C2) 1.4 TSI liftback | CNWA, CTKA, CAVD, CTHD | 118 (160) | 1390 | 2011.10 - . |
VW BEETLE (5C1, 5C2) 1.6 TDI liftback | CAYC | 77 (105) | 1598 | 2011.10 - 2016.07 |
VW BEETLE (5C1, 5C2) 2.0 TDI liftback | CVCA, CUUB, DELA | 110 (150) | 1968 | 2014.07 - . |
VW BEETLE (5C1, 5C2) 2.0 TDI liftback | CUUA | 81 (110) | 1968 | 2014.06 - . |
VW BEETLE (5C1, 5C2) 2.0 TDI liftback | CFFB, CJAA | 103 (140) | 1968 | 2011.04 - 2016.07 |
VW BEETLE (5C1, 5C2) 2.0 TSI liftback | CCTA, CCZA, CBFA | 147 (200) | 1984 | 2011.04 - 2016.07 |
VW BEETLE (5C1, 5C2) 2.0 TSI liftback | CULC | 162 (220) | 1984 | 2014.12 - . |
VW BEETLE (5C1, 5C2) 2.0 TSI liftback | CPLA, CPPA | 155 (211) | 1984 | 2012.12 - . |
VW BEETLE kabriolet (5C7, 5C8) 1.4 TSI kabriolet | CNWA, CTKA, CAVD, CTHD | 118 (160) | 1390 | 2011.12 - 2016.07 |
VW BEETLE kabriolet (5C7, 5C8) 1.6 TDI kabriolet | CAYC | 77 (105) | 1598 | 2011.12 - 2016.07 |
VW BEETLE kabriolet (5C7, 5C8) 2.0 TDI kabriolet | CUUA | 81 (110) | 1968 | 2014.06 - . |
VW BEETLE kabriolet (5C7, 5C8) 2.0 TDI kabriolet | CVCA, CUUB, DELA | 110 (150) | 1968 | 2014.09 - . |
VW BEETLE kabriolet (5C7, 5C8) 2.0 TDI kabriolet | CFFB, CJAA | 103 (140) | 1968 | 2012.04 - 2016.07 |
VW BEETLE kabriolet (5C7, 5C8) 2.0 TSI kabriolet | CULC | 162 (220) | 1984 | 2014.12 - . |
VW BEETLE kabriolet (5C7, 5C8) 2.0 TSI kabriolet | CBFA, CCTA, CCZA | 147 (200) | 1984 | 2011.12 - 2016.07 |
VW BEETLE kabriolet (5C7, 5C8) 2.0 TSI kabriolet | CPLA, CPPA | 155 (210) | 1984 | 2012.12 - . |
VW CADDY ALLTRACK Furgon (SAA) 2.0 TDI Furgon | CUUD, DFSD | 75 (102) | 1968 | 2015.05 - . |
VW CADDY ALLTRACK Furgon (SAA) 2.0 TDI Furgon | CUUB, DFSB | 110 (150) | 1968 | 2015.05 - . |
VW CADDY ALLTRACK Furgon (SAA) 2.0 TDI Furgon | DFSF, CUUF | 55 (75) | 1968 | 2015.05 - . |
VW CADDY ALLTRACK Furgon (SAA) 2.0 TDI 4motion Furgon | DFSB | 110 (150) | 1968 | 2015.11 - . |
VW CADDY ALLTRACK Furgon (SAA) 2.0 TDI 4motion Furgon | CUUE, DFSE | 90 (122) | 1968 | 2015.05 - . |
VW CADDY ALLTRACK kombi (SAB) 2.0 TDI kombi | CUUB, DFSB | 110 (150) | 1968 | 2015.05 - . |
VW CADDY ALLTRACK kombi (SAB) 2.0 TDI kombi | DFSF, CUUF | 55 (75) | 1968 | 2015.05 - . |
VW CADDY ALLTRACK kombi (SAB) 2.0 TDI kombi | CUUD, DFSD | 75 (102) | 1968 | 2015.05 - . |
VW CADDY ALLTRACK kombi (SAB) 2.0 TDI 4motion kombi | DFSB | 110 (150) | 1968 | 2015.11 - . |
VW CADDY ALLTRACK kombi (SAB) 2.0 TDI 4motion kombi | CUUE, DFSE | 90 (122) | 1968 | 2015.05 - . |
VW CADDY III Furgon (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) 1.6 TDI Furgon | CAYD | 75 (102) | 1598 | 2010.08 - 2015.05 |
VW CADDY III Furgon (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) 1.6 TDI Furgon | CAYE | 55 (75) | 1598 | 2010.08 - 2015.05 |
VW CADDY III Furgon (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) 1.9 TDI Furgon | BSU | 55 (75) | 1896 | 2005.09 - 2010.08 |
VW CADDY III Furgon (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) 1.9 TDI Furgon | BLS, BJB | 77 (105) | 1896 | 2004.04 - 2010.08 |
VW CADDY III Furgon (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) 1.9 TDI 4motion Furgon | BLS | 77 (105) | 1896 | 2008.11 - 2010.08 |
VW CADDY III Furgon (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) 2.0 TDI Furgon | BMM | 103 (140) | 1968 | 2007.09 - 2010.08 |
VW CADDY III Furgon (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) 2.0 TDI Furgon | CFHE | 62 (85) | 1968 | 2010.11 - 2015.05 |
VW CADDY III Furgon (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) 2.0 TDI Furgon | CFJA | 125 (170) | 1968 | 2012.05 - 2015.05 |
VW CADDY III Furgon (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) 2.0 TDI Furgon | CLCA | 81 (110) | 1968 | 2010.08 - 2015.05 |
VW CADDY III Furgon (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) 2.0 TDI 16V Furgon | CLCB, CFHC | 103 (140) | 1968 | 2010.11 - 2015.05 |
VW CADDY III Furgon (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) 2.0 TDI 16V 4motion Furgon | CFHC | 103 (140) | 1968 | 2010.11 - 2015.05 |
VW CADDY III Furgon (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) 2.0 TDI 4motion Furgon | CFHE | 62 (85) | 1968 | 2010.12 - 2015.05 |
VW CADDY III Furgon (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) 2.0 TDI 4motion Furgon | CFHF | 81 (110) | 1968 | 2010.08 - 2015.05 |
VW CADDY III kombi (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ) 1.6 TDI kombi | CAYE | 55 (75) | 1598 | 2010.08 - 2015.05 |
VW CADDY III kombi (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ) 1.6 TDI kombi | CAYD | 75 (102) | 1598 | 2010.08 - 2015.05 |
VW CADDY III kombi (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ) 1.9 TDI kombi | BSU | 55 (75) | 1896 | 2005.09 - 2010.08 |
VW CADDY III kombi (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ) 1.9 TDI kombi | BLS, BJB | 77 (105) | 1896 | 2004.04 - 2010.08 |
VW CADDY III kombi (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ) 1.9 TDI 4motion kombi | BLS | 77 (105) | 1896 | 2008.05 - 2010.08 |
VW CADDY III kombi (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ) 2.0 TDI kombi | BMM | 103 (140) | 1968 | 2007.09 - 2010.08 |
VW CADDY III kombi (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ) 2.0 TDI kombi | CFJA | 125 (170) | 1968 | 2012.05 - 2015.05 |
VW CADDY III kombi (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ) 2.0 TDI kombi | CLCA | 81 (110) | 1968 | 2010.08 - 2015.05 |
VW CADDY III kombi (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ) 2.0 TDI 16V kombi | CLCB, CFHC | 103 (140) | 1968 | 2010.11 - 2015.05 |
VW CADDY III kombi (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ) 2.0 TDI 16V 4motion kombi | CFHC | 103 (140) | 1968 | 2010.11 - 2015.05 |
VW CADDY III kombi (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ) 2.0 TDI 4motion kombi | CFHF | 81 (110) | 1968 | 2010.08 - 2015.05 |
VW CADDY IV Furgon (SAA, SAH) 1.6 TDI Furgon | CAYD | 75 (102) | 1598 | 2015.05 - . |
VW CADDY IV Furgon (SAA, SAH) 1.6 TDI Furgon | CAYE | 55 (75) | 1598 | 2015.05 - 2017.11 |
VW CADDY IV Furgon (SAA, SAH) 2.0 TDI Furgon | CUUD, DFSD | 75 (102) | 1968 | 2015.05 - . |
VW CADDY IV Furgon (SAA, SAH) 2.0 TDI Furgon | DFSC, DFSF, CUUF | 55 (75) | 1968 | 2015.05 - . |
VW CADDY IV Furgon (SAA, SAH) 2.0 TDI Furgon | CLCB, CFHC | 103 (140) | 1968 | 2015.05 - . |
VW CADDY IV Furgon (SAA, SAH) 2.0 TDI Furgon | CUUB, DFSB | 110 (150) | 1968 | 2015.05 - . |
VW CADDY IV Furgon (SAA, SAH) 2.0 TDI 4motion Furgon | CUUE, DFSE | 90 (122) | 1968 | 2015.05 - . |
VW CADDY IV Furgon (SAA, SAH) 2.0 TDI 4motion Furgon | DFSC | 55 (75) | 1968 | 2015.11 - . |
VW CADDY IV Furgon (SAA, SAH) 2.0 TDI 4motion Furgon | DFSB | 110 (150) | 1968 | 2015.11 - . |
VW CADDY IV Furgon (SAA, SAH) 2.0 TDI 4motion Furgon | CFHF | 81 (110) | 1968 | 2015.05 - 2016.05 |
VW CADDY IV Furgon (SAA, SAH) 2.0 TDI 4motion Furgon | CFHC | 103 (140) | 1968 | 2015.05 - . |
VW CADDY IV kombi (SAB, SAJ) 1.6 TDI kombi | CAYD | 75 (102) | 1598 | 2015.05 - . |
VW CADDY IV kombi (SAB, SAJ) 1.6 TDI kombi | CAYE | 55 (75) | 1598 | 2015.05 - . |
VW CADDY IV kombi (SAB, SAJ) 2.0 TDI kombi | CUUD, DFSD | 75 (102) | 1968 | 2015.05 - . |
VW CADDY IV kombi (SAB, SAJ) 2.0 TDI kombi | DFSF, CUUF | 55 (75) | 1968 | 2015.05 - . |
VW CADDY IV kombi (SAB, SAJ) 2.0 TDI kombi | CLCB, CFHC | 103 (140) | 1968 | 2015.05 - . |
VW CADDY IV kombi (SAB, SAJ) 2.0 TDI kombi | CUUB, DFSB | 110 (150) | 1968 | 2015.05 - . |
VW CADDY IV kombi (SAB, SAJ) 2.0 TDI 4motion kombi | CUUE, DFSE | 90 (122) | 1968 | 2015.05 - . |
VW CADDY IV kombi (SAB, SAJ) 2.0 TDI 4motion kombi | CFHC | 103 (140) | 1968 | 2015.05 - . |
VW CADDY IV kombi (SAB, SAJ) 2.0 TDI 4motion kombi | DFSB | 110 (150) | 1968 | 2015.11 - . |
VW CADDY IV kombi (SAB, SAJ) 2.0 TDI 4motion kombi | CFHF | 81 (110) | 1968 | 2015.05 - . |
VW CC (358) 1.4 TSI coupe | CTHD | 118 (160) | 1390 | 2011.11 - 2016.12 |
VW CC (358) 1.4 TSI MultiFuel coupe | CKMA | 118 (160) | 1390 | 2011.11 - 2016.12 |
VW CC (358) 1.8 TSI coupe | CDAA | 118 (160) | 1798 | 2011.11 - 2016.12 |
VW CC (358) 2.0 TDI coupe | CLLA, CFGB | 125 (170) | 1968 | 2011.11 - 2016.12 |
VW CC (358) 2.0 TDI coupe | CFGC | 130 (177) | 1968 | 2012.12 - 2016.12 |
VW CC (358) 2.0 TDI coupe | CFFA | 100 (136) | 1968 | 2011.11 - 2016.12 |
VW CC (358) 2.0 TDI coupe | CFFB | 103 (140) | 1968 | 2011.11 - 2016.12 |
VW CC (358) 2.0 TDI coupe | CUWA | 135 (184) | 1968 | 2015.05 - 2016.12 |
VW CC (358) 2.0 TDI coupe | CUVC | 110 (150) | 1968 | 2015.05 - 2016.12 |
VW CC (358) 2.0 TDI 4motion coupe | CFFB | 103 (140) | 1968 | 2011.11 - 2016.12 |
VW CC (358) 2.0 TDI 4motion coupe | CFGC | 130 (177) | 1968 | 2012.12 - 2016.12 |
VW CC (358) 2.0 TDI 4motion coupe | CFGB | 125 (170) | 1968 | 2011.11 - 2013.01 |
VW CC (358) 2.0 TSI coupe | CCZB | 155 (210) | 1984 | 2011.11 - 2016.12 |
VW EOS (1F7, 1F8) 1.4 TSI kabriolet | CAVD, CTHD | 118 (160) | 1390 | 2008.05 - 2015.08 |
VW EOS (1F7, 1F8) 2.0 TDI kabriolet | BMM | 103 (140) | 1968 | 2006.06 - 2008.05 |
VW EOS (1F7, 1F8) 2.0 TDI kabriolet | CFFA | 100 (136) | 1968 | 2010.11 - 2015.08 |
VW EOS (1F7, 1F8) 2.0 TDI 16V kabriolet | CFFB, CBAB | 103 (140) | 1968 | 2008.05 - 2015.08 |
VW EOS (1F7, 1F8) 2.0 TFSI kabriolet | CAWB, CCZA, BWA | 147 (200) | 1984 | 2006.03 - 2015.08 |
VW GOLF PLUS (5M1, 521) 1.4 TSI liftback | BLG | 125 (170) | 1390 | 2006.05 - 2008.06 |
VW GOLF PLUS (5M1, 521) 1.4 TSI liftback | BMY | 103 (140) | 1390 | 2006.05 - 2008.06 |
VW GOLF PLUS (5M1, 521) 1.4 TSI liftback | CNWA, CAVD, CTHD | 118 (160) | 1390 | 2008.06 - 2013.12 |
VW GOLF PLUS (5M1, 521) 1.6 TDI liftback | CAYB | 66 (90) | 1598 | 2009.02 - 2013.12 |
VW GOLF PLUS (5M1, 521) 1.6 TDI liftback | CAYC | 77 (105) | 1598 | 2009.03 - 2013.12 |
VW GOLF PLUS (5M1, 521) 1.9 TDI liftback | BXF, BRU, BXJ | 66 (90) | 1896 | 2005.05 - 2008.12 |
VW GOLF PLUS (5M1, 521) 1.9 TDI liftback | BLS, BKC, BXE | 77 (105) | 1896 | 2005.01 - 2009.01 |
VW GOLF PLUS (5M1, 521) 2.0 TDI liftback | BEE | 96 (131) | 1968 | 2005.05 - 2007.05 |
VW GOLF PLUS (5M1, 521) 2.0 TDI liftback | BMM | 103 (140) | 1968 | 2005.12 - 2011.05 |
VW GOLF PLUS (5M1, 521) 2.0 TDI liftback | CLCA, CBDC | 81 (110) | 1968 | 2009.01 - 2013.12 |
VW GOLF PLUS (5M1, 521) 2.0 TDI liftback | CFHB, CBDA, AZV | 100 (136) | 1968 | 2005.05 - 2013.12 |
VW GOLF PLUS (5M1, 521) 2.0 TDI 16V liftback | BKD, CFHC, CBDB | 103 (140) | 1968 | 2005.01 - 2013.12 |
VW GOLF V (1K1) 1.4 TSI liftback | BMY | 103 (140) | 1390 | 2006.05 - 2008.11 |
VW GOLF V (1K1) 1.4 TSI liftback | BLG | 125 (170) | 1390 | 2005.11 - 2008.11 |
VW GOLF V (1K1) 1.4 TSI liftback | CAXA | 90 (122) | 1390 | 2007.05 - 2008.11 |
VW GOLF V (1K1) 1.9 TDI liftback | BLS, BKC, BXE | 77 (105) | 1896 | 2003.10 - 2008.11 |
VW GOLF V (1K1) 1.9 TDI liftback | BXF, BRU, BXJ | 66 (90) | 1896 | 2004.05 - 2008.11 |
VW GOLF V (1K1) 1.9 TDI 4motion liftback | BLS, BKC, BXE | 77 (105) | 1896 | 2004.08 - 2008.11 |
VW GOLF V (1K1) 2.0 GTI liftback | AXX, CAWB, BWA | 147 (200) | 1984 | 2004.10 - 2009.02 |
VW GOLF V (1K1) 2.0 TDI liftback | BMN | 125 (170) | 1968 | 2005.11 - 2008.11 |
VW GOLF V (1K1) 2.0 TDI liftback | BMM | 103 (140) | 1968 | 2004.12 - 2008.11 |
VW GOLF V (1K1) 2.0 TDI liftback | AZV | 100 (136) | 1968 | 2003.10 - 2008.11 |
VW GOLF V (1K1) 2.0 TDI 16V liftback | BKD | 103 (140) | 1968 | 2003.10 - 2008.11 |
VW GOLF V (1K1) 2.0 TDI 16V 4motion liftback | BKD | 103 (140) | 1968 | 2004.08 - 2008.11 |
VW GOLF V (1K1) 2.0 TDI 4motion liftback | BMM | 103 (140) | 1968 | 2004.08 - 2008.11 |
VW GOLF V Variant (1K5) 1.4 TSI kombi | BLG | 125 (170) | 1390 | 2007.06 - 2009.07 |
VW GOLF V Variant (1K5) 1.4 TSI kombi | CAXA | 90 (122) | 1390 | 2007.06 - 2009.07 |
VW GOLF V Variant (1K5) 1.4 TSI kombi | BMY | 103 (140) | 1390 | 2007.06 - 2009.07 |
VW GOLF V Variant (1K5) 1.4 TSI kombi | CAVD | 118 (160) | 1390 | 2008.07 - 2009.07 |
VW GOLF V Variant (1K5) 1.6 kombi | BGU, CCSA, BSE, BSF | 75 (102) | 1595 | 2007.06 - 2009.07 |
VW GOLF V Variant (1K5) 1.9 TDI kombi | BLS, BXE | 77 (105) | 1896 | 2007.06 - 2009.07 |
VW GOLF V Variant (1K5) 2.0 kombi | CCTA, CAWB, BWA | 147 (200) | 1984 | 2007.06 - 2009.07 |
VW GOLF V Variant (1K5) 2.0 TDI kombi | BMM | 103 (140) | 1968 | 2007.06 - 2009.07 |
VW GOLF V Variant (1K5) 2.0 TDI kombi | AZV | 100 (136) | 1968 | 2007.06 - 2009.07 |
VW GOLF V Variant (1K5) 2.0 TDI 16V kombi | BKD, CBDB | 103 (140) | 1968 | 2007.06 - 2009.07 |
VW GOLF VI (5K1) 1.4 TSI liftback | CNWA, CTKA, CAVD, CTHD | 118 (160) | 1390 | 2008.10 - 2012.11 |
VW GOLF VI (5K1) 1.6 TDI liftback | CAYB | 66 (90) | 1598 | 2009.02 - 2012.11 |
VW GOLF VI (5K1) 1.6 TDI liftback | CAYC | 77 (105) | 1598 | 2009.02 - 2012.11 |
VW GOLF VI (5K1) 1.8 TSI liftback | CDAA | 118 (160) | 1798 | 2009.06 - 2011.01 |
VW GOLF VI (5K1) 2.0 GTi liftback | CCZB | 155 (210) | 1984 | 2009.04 - 2012.11 |
Model | Typ silnika | kw (PS) | ccm | Rok produkcji |
---|---|---|---|---|
SEAT ALHAMBRA (710, 711) 1.4 TSI nadwozie wielkopojemne (MPV) | CZDA, DJKA | 110 (150) | 1395 | 2015.05 - . |
SEAT ALHAMBRA (710, 711) 1.8 TSI nadwozie wielkopojemne (MPV) | CDAA | 118 (160) | 1798 | 2012.11 - . |
SEAT ALHAMBRA (710, 711) 2.0 TDI nadwozie wielkopojemne (MPV) | CFFB | 103 (140) | 1968 | 2010.06 - . |
SEAT ALHAMBRA (710, 711) 2.0 TDI nadwozie wielkopojemne (MPV) | CFGB | 125 (170) | 1968 | 2010.06 - . |
SEAT ALHAMBRA (710, 711) 2.0 TDI nadwozie wielkopojemne (MPV) | CUWA, DFMA | 135 (184) | 1968 | 2015.05 - . |
SEAT ALHAMBRA (710, 711) 2.0 TDI nadwozie wielkopojemne (MPV) | CUVA, CFFE, DFLD | 85 (115) | 1968 | 2011.05 - . |
SEAT ALHAMBRA (710, 711) 2.0 TDI nadwozie wielkopojemne (MPV) | CUVC, DFLA, DLTA | 110 (150) | 1968 | 2015.05 - . |
SEAT ALHAMBRA (710, 711) 2.0 TDI nadwozie wielkopojemne (MPV) | CFFA | 100 (136) | 1968 | 2010.06 - 2011.05 |
SEAT ALHAMBRA (710, 711) 2.0 TDI nadwozie wielkopojemne (MPV) | CFGC, DLUB | 130 (177) | 1968 | 2012.11 - . |
SEAT ALHAMBRA (710, 711) 2.0 TDI 4Drive nadwozie wielkopojemne (MPV) | CUVC, DFLA | 110 (150) | 1968 | 2015.05 - . |
SEAT ALHAMBRA (710, 711) 2.0 TDI 4Drive nadwozie wielkopojemne (MPV) | DFMA | 135 (184) | 1968 | 2016.05 - . |
SEAT ALHAMBRA (710, 711) 2.0 TDI 4Drive nadwozie wielkopojemne (MPV) | CFFB | 103 (140) | 1968 | 2011.05 - . |
SEAT ALHAMBRA (710, 711) 2.0 TSI nadwozie wielkopojemne (MPV) | CCZA | 147 (200) | 1984 | 2010.11 - . |
SEAT ALHAMBRA (710, 711) 2.0 TSI nadwozie wielkopojemne (MPV) | DEDA | 162 (220) | 1984 | 2015.05 - . |
SEAT ALTEA (5P1) 1.6 TDI nadwozie wielkopojemne (MPV) | CAYC | 77 (105) | 1598 | 2009.10 - . |
SEAT ALTEA (5P1) 1.6 TDI nadwozie wielkopojemne (MPV) | CAYB | 66 (90) | 1598 | 2010.11 - . |
SEAT ALTEA (5P1) 1.8 TFSI nadwozie wielkopojemne (MPV) | CDAA, BYT, BZB | 118 (160) | 1798 | 2007.01 - . |
SEAT ALTEA (5P1) 1.9 TDI nadwozie wielkopojemne (MPV) | BKC, BXE, BJB, BLS | 77 (105) | 1896 | 2004.04 - . |
SEAT ALTEA (5P1) 2.0 TDI nadwozie wielkopojemne (MPV) | BMN, CEGA | 125 (170) | 1968 | 2006.03 - . |
SEAT ALTEA (5P1) 2.0 TDI nadwozie wielkopojemne (MPV) | AZV | 100 (136) | 1968 | 2004.03 - 2009.05 |
SEAT ALTEA (5P1) 2.0 TDI nadwozie wielkopojemne (MPV) | BMM | 103 (140) | 1968 | 2005.11 - . |
SEAT ALTEA (5P1) 2.0 TDI 16V nadwozie wielkopojemne (MPV) | CFHC, BKD | 103 (140) | 1968 | 2004.03 - . |
SEAT ALTEA XL (5P5, 5P8) 1.6 TDI nadwozie wielkopojemne (MPV) | CAYB | 66 (90) | 1598 | 2010.11 - . |
SEAT ALTEA XL (5P5, 5P8) 1.6 TDI nadwozie wielkopojemne (MPV) | CAYC | 77 (105) | 1598 | 2009.10 - . |
SEAT ALTEA XL (5P5, 5P8) 1.8 TFSI nadwozie wielkopojemne (MPV) | CDAA, BYT, BZB | 118 (160) | 1798 | 2007.01 - . |
SEAT ALTEA XL (5P5, 5P8) 1.9 TDI nadwozie wielkopojemne (MPV) | BKC, BXE, BLS | 77 (105) | 1896 | 2006.10 - . |
SEAT ALTEA XL (5P5, 5P8) 2.0 TDI nadwozie wielkopojemne (MPV) | BMN, CEGA | 125 (170) | 1968 | 2007.06 - . |
SEAT ALTEA XL (5P5, 5P8) 2.0 TDI nadwozie wielkopojemne (MPV) | BMM | 103 (140) | 1968 | 2006.10 - . |
SEAT ALTEA XL (5P5, 5P8) 2.0 TDI 16V nadwozie wielkopojemne (MPV) | BKD, CFHC | 103 (140) | 1968 | 2006.10 - . |
SEAT ALTEA XL (5P5, 5P8) 2.0 TDI 16V 4x4 nadwozie wielkopojemne (MPV) | CFHC | 103 (140) | 1968 | 2010.10 - . |
SEAT ALTEA XL (5P5, 5P8) 2.0 TDI 4x4 nadwozie wielkopojemne (MPV) | BMN, CEGA, CFJA | 125 (170) | 1968 | 2007.06 - . |
SEAT ALTEA XL (5P5, 5P8) 2.0 TDI 4x4 nadwozie wielkopojemne (MPV) | BMM | 103 (140) | 1968 | 2007.06 - . |
SEAT ALTEA XL (5P5, 5P8) 2.0 TFSI 4x4 nadwozie wielkopojemne (MPV) | CCZB | 155 (211) | 1984 | 2009.05 - . |
SEAT LEON (1P1) 1.6 TDI liftback | CAYC | 77 (105) | 1598 | 2010.02 - 2012.12 |
SEAT LEON (1P1) 1.6 TDI liftback | CAYB | 66 (90) | 1598 | 2010.11 - 2012.12 |
SEAT LEON (1P1) 1.8 TSI liftback | CDAA, BZB | 118 (160) | 1798 | 2007.06 - 2012.12 |
SEAT LEON (1P1) 1.9 TDI liftback | BKC, BXE, BLS | 77 (105) | 1896 | 2005.07 - 2010.12 |
SEAT LEON (1P1) 2.0 Cupra R liftback | CDLA | 195 (265) | 1984 | 2009.09 - 2012.12 |
SEAT LEON (1P1) 2.0 TDI liftback | AZV | 100 (136) | 1968 | 2005.07 - 2010.05 |
SEAT LEON (1P1) 2.0 TDI liftback | BMM | 103 (140) | 1968 | 2005.10 - 2010.10 |
SEAT LEON (1P1) 2.0 TDI liftback | BMN, CEGA, CFJA | 125 (170) | 1968 | 2006.05 - 2012.12 |
SEAT LEON (1P1) 2.0 TDI 16V liftback | CFHC, BKD, CLCB | 103 (140) | 1968 | 2005.07 - 2012.12 |
SEAT LEON (1P1) 2.0 TFSI liftback | CCZB | 155 (211) | 1984 | 2009.06 - 2012.12 |
SEAT TOLEDO III (5P2) 1.8 TFSI nadwozie wielkopojemne (MPV) | CDAA, BYT, BZB | 118 (160) | 1798 | 2007.01 - 2009.05 |
SEAT TOLEDO III (5P2) 1.9 TDI nadwozie wielkopojemne (MPV) | BKC, BXE, BJB, BLS | 77 (105) | 1896 | 2004.10 - 2009.05 |
SEAT TOLEDO III (5P2) 2.0 TDI nadwozie wielkopojemne (MPV) | AZV | 100 (136) | 1968 | 2004.09 - 2009.05 |
SEAT TOLEDO III (5P2) 2.0 TDI nadwozie wielkopojemne (MPV) | BMM | 103 (140) | 1968 | 2005.11 - 2009.05 |
SEAT TOLEDO III (5P2) 2.0 TDI nadwozie wielkopojemne (MPV) | BMN, CEGA | 125 (170) | 1968 | 2006.01 - 2009.05 |
SEAT TOLEDO III (5P2) 2.0 TDI 16V nadwozie wielkopojemne (MPV) | BKD | 103 (140) | 1968 | 2004.04 - 2009.05 |
Model | Typ
Nikt jeszcze nie napisał recenzji do tego produktu. Bądź pierwszy i napisz recenzję. Tylko zarejestrowani klienci mogą pisać recenzje do produktów. Jeżeli posiadasz konto w naszym sklepie zaloguj się na nie, jeżeli nie załóż bezpłatne konto i napisz recenzję.
Pozostałe produkty z kategorii
Filtr powietrza MAHLE LX 3233/6139,99 złFiltr powietrza Mann C26206/170,00 złFiltr powietrza FILTRON AP 185/536,00 zł |
---|