Średnica zewnętrzna [mm]: 76
Średnica wewnętrzna [mm]: 29
Średnica wewnętrzna 1 [mm]: 29
Wysokość [mm]: 128
Odpowiedni dla pojazdów:
PORSCHE
Model | Typ silnika | kw (PS) | ccm | Rok produkcji |
---|---|---|---|---|
PORSCHE CAYENNE (92A) 3.0 Diesel samochód terenowy zamknięty | MCN.RB, M 05.9E | 176 (239) | 2967 | 2010.06 - . |
PORSCHE CAYENNE (92A) 3.0 Diesel samochód terenowy zamknięty | MCR.C, MCR.CA | 180 (245) | 2967 | 2011.06 - . |
PORSCHE CAYENNE (92A) 3.0 Diesel samochód terenowy zamknięty | MCV.VC, MCR.CB | 155 (211) | 2967 | 2010.06 - . |
PORSCHE CAYENNE (92A) 3.0 Diesel samochód terenowy zamknięty | MCV.VA | 193 (262) | 2967 | 2014.10 - . |
PORSCHE CAYENNE (92A) 3.0 Diesel samochód terenowy zamknięty | MCV.VB | 184 (250) | 2967 | 2014.08 - . |
PORSCHE MACAN (95B) 3.0 S Diesel samochód terenowy zamknięty | MCT.BA | 190 (258) | 2967 | 2014.02 - . |
PORSCHE MACAN (95B) 3.0 S Diesel samochód terenowy zamknięty | MCT.BB | 155 (211) | 2967 | 2014.02 - . |
PORSCHE MACAN (95B) 3.0 S Diesel samochód terenowy zamknięty | MCT.BC | 184 (250) | 2967 | 2014.02 - . |
PORSCHE PANAMERA (970) 3.0 D liftback | MCR.CC | 184 (250) | 2967 | 2011.08 - 2013.07 |
PORSCHE PANAMERA (970) 3.0 D liftback | MCR.CB | 155 (211) | 2967 | 2011.08 - 2013.07 |
PORSCHE PANAMERA (970) 3.0 D liftback | MCW.JA | 221 (300) | 2967 | 2013.07 - 2016.10 |
Model | Typ silnika | kw (PS) | ccm | Rok produkcji |
---|---|---|---|---|
AUDI A4 (8K2, B8) 3.0 TDI sedan | CLAB | 150 (204) | 2967 | 2011.11 - 2015.12 |
AUDI A4 (8K2, B8) 3.0 TDI quattro sedan | CKVC, CDUC, CKVB | 180 (245) | 2967 | 2011.11 - 2015.12 |
AUDI A4 Allroad (8KH, B8) 3.0 TDI quattro kombi | CKVC, CDUC, CKVB | 180 (245) | 2967 | 2012.01 - 2016.05 |
AUDI A4 Avant (8K5, B8) 3.0 TDI kombi | CLAB | 150 (204) | 2967 | 2011.11 - 2015.12 |
AUDI A4 Avant (8K5, B8) 3.0 TDI quattro kombi | CKVC, CDUC, CKVB | 180 (245) | 2967 | 2011.11 - 2015.12 |
AUDI A5 (8T3) 3.0 TDI coupe | CLAB | 150 (204) | 2967 | 2011.10 - 2017.01 |
AUDI A5 (8T3) 3.0 TDI quattro coupe | CKVD | 160 (218) | 2967 | 2015.05 - 2017.01 |
AUDI A5 (8T3) 3.0 TDI quattro coupe | CKVC, CDUC, CKVB | 180 (245) | 2967 | 2011.10 - 2017.01 |
AUDI A5 Sportback (8TA) 3.0 TDI liftback | CLAB | 150 (204) | 2967 | 2011.10 - 2017.01 |
AUDI A5 Sportback (8TA) 3.0 TDI quattro liftback | CKVD | 160 (218) | 2967 | 2015.05 - 2017.01 |
AUDI A5 Sportback (8TA) 3.0 TDI quattro liftback | CKVC, CDUC, CKVB | 180 (245) | 2967 | 2011.10 - 2017.01 |
AUDI A5 kabriolet (8F7) 3.0 TDI kabriolet | CLAB | 150 (204) | 2967 | 2011.10 - 2017.01 |
AUDI A5 kabriolet (8F7) 3.0 TDI quattro kabriolet | CKVD | 160 (218) | 2967 | 2015.05 - 2017.01 |
AUDI A5 kabriolet (8F7) 3.0 TDI quattro kabriolet | CKVC, CDUC | 180 (245) | 2967 | 2011.10 - 2017.01 |
AUDI A6 (4G2, 4GC, C7) 3.0 TDI sedan | CLAB | 150 (204) | 2967 | 2010.11 - 2018.09 |
AUDI A6 (4G2, 4GC, C7) 3.0 TDI sedan | CTCB, CZVD | 155 (211) | 2967 | 2014.09 - 2018.09 |
AUDI A6 (4G2, 4GC, C7) 3.0 TDI sedan | CZVB, CTCC | 160 (218) | 2967 | 2014.09 - 2018.09 |
AUDI A6 (4G2, 4GC, C7) 3.0 TDI quattro sedan | CVUA | 235 (320) | 2967 | 2014.09 - 2018.09 |
AUDI A6 (4G2, 4GC, C7) 3.0 TDI quattro sedan | CVUB | 240 (326) | 2967 | 2014.09 - 2018.09 |
AUDI A6 (4G2, 4GC, C7) 3.0 TDI quattro sedan | CZVA, CRTE | 160 (218) | 2967 | 2014.09 - 2018.09 |
AUDI A6 (4G2, 4GC, C7) 3.0 TDI quattro sedan | CZVC, CRTF | 155 (211) | 2967 | 2014.09 - 2018.09 |
AUDI A6 (4G2, 4GC, C7) 3.0 TDI quattro sedan | CLAA | 150 (204) | 2967 | 2011.03 - 2018.09 |
AUDI A6 (4G2, 4GC, C7) 3.0 TDI quattro sedan | CGQB | 230 (313) | 2967 | 2011.11 - 2018.09 |
AUDI A6 (4G2, 4GC, C7) 3.0 TDI quattro sedan | CKVC, CDUD, CDUC, CKVB | 180 (245) | 2967 | 2011.03 - 2018.09 |
AUDI A6 Allroad (4GH, 4GJ) 3.0 TDI quattro kombi | CZVA, CRTE | 160 (218) | 2967 | 2014.09 - 2018.09 |
AUDI A6 Allroad (4GH, 4GJ) 3.0 TDI quattro kombi | CVUA | 235 (320) | 2967 | 2012.01 - 2014.12 |
AUDI A6 Allroad (4GH, 4GJ) 3.0 TDI quattro kombi | CZVC, CRTF | 155 (211) | 2967 | 2014.09 - 2018.09 |
AUDI A6 Allroad (4GH, 4GJ) 3.0 TDI quattro kombi | CLAA | 150 (204) | 2967 | 2012.01 - 2014.12 |
AUDI A6 Allroad (4GH, 4GJ) 3.0 TDI quattro kombi | CKVC, CDUD | 180 (245) | 2967 | 2012.01 - 2016.06 |
AUDI A6 Allroad (4GH, 4GJ) 3.0 TDI quattro kombi | CGQB | 230 (313) | 2967 | 2012.01 - 2014.12 |
AUDI A6 Avant (4G5, 4GD, C7) 3.0 TDI kombi | CZVB, CTCC | 160 (218) | 2967 | 2014.09 - 2018.09 |
AUDI A6 Avant (4G5, 4GD, C7) 3.0 TDI kombi | CLAB | 150 (204) | 2967 | 2011.05 - 2018.09 |
AUDI A6 Avant (4G5, 4GD, C7) 3.0 TDI kombi | CTCB, CZVD | 155 (211) | 2967 | 2014.09 - 2018.09 |
AUDI A6 Avant (4G5, 4GD, C7) 3.0 TDI quattro kombi | CLAA | 150 (204) | 2967 | 2011.05 - 2018.09 |
AUDI A6 Avant (4G5, 4GD, C7) 3.0 TDI quattro kombi | CZVA, CRTE | 160 (218) | 2967 | 2014.09 - 2018.09 |
AUDI A6 Avant (4G5, 4GD, C7) 3.0 TDI quattro kombi | CKVC, CDUD, CDUC, CKVB | 180 (245) | 2967 | 2011.05 - 2018.09 |
AUDI A6 Avant (4G5, 4GD, C7) 3.0 TDI quattro kombi | CZVC, CRTF | 155 (211) | 2967 | 2014.09 - 2018.09 |
AUDI A6 Avant (4G5, 4GD, C7) 3.0 TDI quattro kombi | CGQB | 230 (313) | 2967 | 2011.11 - 2018.09 |
AUDI A6 Avant (4G5, 4GD, C7) 3.0 TDI quattro kombi | CVUA | 235 (320) | 2967 | 2014.09 - 2018.09 |
AUDI A6 Avant (4G5, 4GD, C7) 3.0 TDI quattro kombi | CVUB | 240 (326) | 2967 | 2014.09 - 2018.09 |
AUDI A7 Sportback (4GA, 4GF) 3.0 TDI liftback | CLAB | 150 (204) | 2967 | 2010.11 - 2015.03 |
AUDI A7 Sportback (4GA, 4GF) 3.0 TDI liftback | CZVD | 155 (211) | 2967 | 2015.11 - 2018.05 |
AUDI A7 Sportback (4GA, 4GF) 3.0 TDI liftback | CZVB, CTCC | 160 (218) | 2967 | 2014.07 - 2018.05 |
AUDI A7 Sportback (4GA, 4GF) 3.0 TDI quattro liftback | CTCB, CZVC, CRTF | 155 (211) | 2967 | 2014.07 - 2018.05 |
AUDI A7 Sportback (4GA, 4GF) 3.0 TDI quattro liftback | CPNB | 176 (239) | 2967 | 2013.05 - 2017.06 |
AUDI A7 Sportback (4GA, 4GF) 3.0 TDI quattro liftback | CLAA | 150 (204) | 2967 | 2010.12 - 2015.03 |
AUDI A7 Sportback (4GA, 4GF) 3.0 TDI quattro liftback | CGQB | 230 (313) | 2967 | 2011.11 - 2015.03 |
AUDI A7 Sportback (4GA, 4GF) 3.0 TDI quattro liftback | CVUB | 240 (326) | 2967 | 2014.09 - 2018.05 |
AUDI A7 Sportback (4GA, 4GF) 3.0 TDI quattro liftback | CKVC, CDUD, CDUC, CKVB | 180 (245) | 2967 | 2010.10 - 2016.06 |
AUDI A7 Sportback (4GA, 4GF) 3.0 TDI quattro liftback | CZVA, CRTE | 160 (218) | 2967 | 2014.07 - 2018.05 |
AUDI A7 Sportback (4GA, 4GF) 3.0 TDI quattro liftback | CVUA | 235 (320) | 2967 | 2014.05 - 2018.05 |
AUDI A8 (4H2, 4H8, 4HC, 4HL) 3.0 TDI sedan | CLAB | 150 (204) | 2967 | 2011.09 - 2013.09 |
AUDI A8 (4H2, 4H8, 4HC, 4HL) 3.0 TDI quattro sedan | CTBB, CDTB | 155 (211) | 2967 | 2010.08 - 2015.11 |
AUDI A8 (4H2, 4H8, 4HC, 4HL) 3.0 TDI quattro sedan | CTBD | 193 (262) | 2967 | 2015.05 - 2018.01 |
AUDI A8 (4H2, 4H8, 4HC, 4HL) 3.0 TDI quattro sedan | CPNA, CPNB | 176 (239) | 2967 | 2012.11 - 2016.06 |
AUDI A8 (4H2, 4H8, 4HC, 4HL) 3.0 TDI quattro sedan | CDTC, CDTA, CMHA | 184 (250) | 2967 | 2010.07 - 2018.01 |
AUDI A8 (4H2, 4H8, 4HC, 4HL) 3.0 TDI quattro sedan | CTBA | 190 (258) | 2967 | 2013.10 - 2018.01 |
AUDI Q5 (8RB) 3.0 TDI quattro samochód terenowy zamknięty | CTBA | 190 (258) | 2967 | 2013.11 - . |
AUDI Q5 (8RB) 3.0 TDI quattro samochód terenowy zamknięty | CTBC | 184 (250) | 2967 | 2012.06 - . |
AUDI Q5 (8RB) 3.0 TDI quattro samochód terenowy zamknięty | CDUD | 180 (245) | 2967 | 2012.06 - . |
AUDI Q5 (8RB) SQ5 TDI quattro samochód terenowy zamknięty | CVUB | 240 (326) | 2967 | 2015.04 - . |
AUDI Q5 (8RB) SQ5 TDI quattro samochód terenowy zamknięty | CGQB, CVUC | 230 (313) | 2967 | 2012.12 - . |
AUDI Q5 (8RB) SQ5 TDI quattro samochód terenowy zamknięty | DEHA | 250 (340) | 2967 | 2015.11 - . |
AUDI Q7 (4LB) 3.0 TDI quattro samochód terenowy zamknięty | CCMA, CNRB, CASA, CJGA | 176 (240) | 2967 | 2007.11 - 2015.08 |
AUDI Q7 (4LB) 3.0 TDI quattro samochód terenowy zamknięty | CRCA, CLZB, CJGD | 180 (245) | 2967 | 2011.05 - 2015.08 |
AUDI Q7 (4LB) 3.0 TDI quattro samochód terenowy zamknięty | CJGC, CJMA | 150 (204) | 2967 | 2010.05 - 2015.08 |
Model | Typ silnika | kw (PS) | ccm | Rok produkcji |
---|---|---|---|---|
VW TOUAREG (7P5, 7P6) 3.0 V6 TDI samochód terenowy zamknięty | CRCD, CVWA, CJMA, CASD | 150 (204) | 2967 | 2010.01 - 2018.03 |
VW TOUAREG (7P5, 7P6) 3.0 V6 TDI samochód terenowy zamknięty | CRCA, CJGD | 180 (245) | 2967 | 2011.05 - 2018.03 |
VW TOUAREG (7P5, 7P6) 3.0 V6 TDI samochód terenowy zamknięty | CASA, CNRB | 176 (240) | 2967 | 2010.01 - 2018.03 |
VW TOUAREG (7P5, 7P6) 3.0 V6 TDI samochód terenowy zamknięty | CVVA | 193 (262) | 2967 | 2014.09 - 2018.03 |
Nikt jeszcze nie napisał recenzji do tego produktu. Bądź pierwszy i napisz recenzję.
Tylko zarejestrowani klienci mogą pisać recenzje do produktów. Jeżeli posiadasz konto w naszym sklepie zaloguj się na nie, jeżeli nie załóż bezpłatne konto i napisz recenzję.