Średnica zewnętrzna [mm]: 64
Średnica wewnętrzna [mm]: 31
Średnica wewnętrzna 1 [mm]: 31
Wysokość [mm]: 123
Model | Typ silnika | kw (PS) | ccm | Rok produkcji |
---|---|---|---|---|
AUDI A4 (8W2, B9) 3.0 TDI sedan | CSWB | 160 (218) | 2967 | 2015.09 - . |
AUDI A4 (8W2, B9) 3.0 TDI quattro sedan | CSWB | 160 (218) | 2967 | 2015.09 - . |
AUDI A4 (8W2, B9) 3.0 TDI quattro sedan | CRTC | 200 (272) | 2967 | 2015.05 - 2018.08 |
AUDI A4 Allroad (8WH, B9) 3.0 TDI quattro kombi | CSWB | 160 (218) | 2967 | 2016.01 - . |
AUDI A4 Allroad (8WH, B9) 3.0 TDI quattro kombi | CRTC | 200 (272) | 2967 | 2016.01 - 2018.08 |
AUDI A4 Avant (8W5, B9) 3.0 TDI kombi | CSWB | 160 (218) | 2967 | 2015.10 - . |
AUDI A4 Avant (8W5, B9) 3.0 TDI quattro kombi | CSWB | 160 (218) | 2967 | 2015.11 - . |
AUDI A4 Avant (8W5, B9) 3.0 TDI quattro kombi | CRTC | 200 (272) | 2967 | 2015.08 - 2018.08 |
AUDI A5 (F53) 3.0 TDI coupe | CSWB | 160 (218) | 2967 | 2016.11 - . |
AUDI A5 (F53) 3.0 TDI quattro coupe | CSWB | 160 (218) | 2967 | 2016.07 - . |
AUDI A5 (F53) 3.0 TDI quattro coupe | CRTC | 200 (272) | 2967 | 2017.02 - . |
AUDI A5 (F53) 3.0 TDI quattro coupe | DCPC | 210 (286) | 2967 | 2017.01 - . |
AUDI A5 (F53) 50 TDI quattro coupe | DCPC | 210 (286) | 2967 | 2017.01 - . |
AUDI A5 Sportback (F5A) 3.0 TDI liftback | CSWB | 160 (218) | 2967 | 2017.03 - . |
AUDI A5 Sportback (F5A) 3.0 TDI quattro liftback | CSWB | 160 (218) | 2967 | 2016.09 - . |
AUDI A5 Sportback (F5A) 3.0 TDI quattro liftback | CRTC | 200 (272) | 2967 | 2017.02 - . |
AUDI A5 Sportback (F5A) 3.0 TDI quattro liftback | DCPC | 210 (286) | 2967 | 2017.01 - . |
AUDI A5 Sportback (F5A) 50 TDI quattro liftback | DCPC | 210 (286) | 2967 | 2017.01 - . |
AUDI A5 kabriolet (F57) 3.0 TDI kabriolet | CSWB | 160 (218) | 2967 | 2017.03 - . |
AUDI A5 kabriolet (F57) 3.0 TDI quattro kabriolet | CSWB | 160 (218) | 2967 | 2016.12 - . |
AUDI A5 kabriolet (F57) 3.0 TDI quattro kabriolet | DCPC | 210 (286) | 2967 | 2016.11 - . |
AUDI A6 (4G2, 4GC, C7) 3.0 TDI sedan | CTCB, CZVD | 155 (211) | 2967 | 2014.09 - 2018.09 |
AUDI A6 (4G2, 4GC, C7) 3.0 TDI sedan | CZVB, CTCC | 160 (218) | 2967 | 2014.09 - 2018.09 |
AUDI A6 (4G2, 4GC, C7) 3.0 TDI quattro sedan | CZVC, CRTF | 155 (211) | 2967 | 2014.09 - 2018.09 |
AUDI A6 (4G2, 4GC, C7) 3.0 TDI quattro sedan | CZVA, CRTE | 160 (218) | 2967 | 2014.09 - 2018.09 |
AUDI A6 (4G2, 4GC, C7) 3.0 TDI quattro sedan | CRTD | 200 (272) | 2967 | 2014.09 - 2018.09 |
AUDI A6 (C8, 4A2) 3.0 45 TDI Mild Hybrid quattro sedan | DDVE | 170 (231) | 2967 | 2018.07 - . |
AUDI A6 (C8, 4A2) 3.0 50 TDI Mild Hybrid quattro sedan | DDVB | 210 (286) | 2967 | 2018.02 - . |
AUDI A6 Allroad (4GH, 4GJ) 3.0 TDI quattro kombi | CZVC, CRTF | 155 (211) | 2967 | 2014.09 - 2018.09 |
AUDI A6 Allroad (4GH, 4GJ) 3.0 TDI quattro kombi | CZVA, CRTE | 160 (218) | 2967 | 2014.09 - 2018.09 |
AUDI A6 Allroad (4GH, 4GJ) 3.0 TDI quattro kombi | CRTD | 200 (272) | 2967 | 2014.09 - 2018.09 |
AUDI A6 Allroad (4GH, 4GJ) 3.0 TDI quattro kombi | CZVF | 140 (190) | 2967 | 2015.11 - 2018.09 |
AUDI A6 Avant (4G5, 4GD, C7) 3.0 TDI kombi | CZVB, CTCC | 160 (218) | 2967 | 2014.09 - 2018.09 |
AUDI A6 Avant (4G5, 4GD, C7) 3.0 TDI kombi | CTCB, CZVD | 155 (211) | 2967 | 2014.09 - 2018.09 |
AUDI A6 Avant (4G5, 4GD, C7) 3.0 TDI quattro kombi | CZVC, CRTF | 155 (211) | 2967 | 2014.09 - 2018.09 |
AUDI A6 Avant (4G5, 4GD, C7) 3.0 TDI quattro kombi | CZVA, CRTE | 160 (218) | 2967 | 2014.09 - 2018.09 |
AUDI A6 Avant (4G5, 4GD, C7) 3.0 TDI quattro kombi | CRTD | 200 (272) | 2967 | 2014.09 - 2018.09 |
AUDI A6 Avant (C8, 4A5) 3.0 45 TDI Mild Hybrid quattro kombi | DDVE | 170 (231) | 2967 | 2018.05 - . |
AUDI A6 Avant (C8, 4A5) 3.0 50 TDI Mild Hybrid quattro kombi | DDVB | 210 (286) | 2967 | 2018.05 - . |
AUDI A7 Sportback (4GA, 4GF) 3.0 TDI liftback | CZVE | 140 (190) | 2967 | 2015.11 - 2018.05 |
AUDI A7 Sportback (4GA, 4GF) 3.0 TDI liftback | CZVB, CTCC | 160 (218) | 2967 | 2014.07 - 2018.05 |
AUDI A7 Sportback (4GA, 4GF) 3.0 TDI liftback | CZVD | 155 (211) | 2967 | 2015.11 - 2018.05 |
AUDI A7 Sportback (4GA, 4GF) 3.0 TDI quattro liftback | CZVA, CRTE | 160 (218) | 2967 | 2014.07 - 2018.05 |
AUDI A7 Sportback (4GA, 4GF) 3.0 TDI quattro liftback | CTCB, CZVC, CRTF | 155 (211) | 2967 | 2014.07 - 2018.05 |
AUDI A7 Sportback (4GA, 4GF) 3.0 TDI quattro liftback | CRTD | 200 (272) | 2967 | 2014.05 - 2018.05 |
AUDI A7 Sportback (4GA, 4GF) 3.0 TDI quattro liftback | CZVF | 140 (190) | 2967 | 2015.11 - 2018.05 |
AUDI A8 (4N2, 4N8) 50 TDI Mild Hybrid quattro sedan | DDVC | 210 (286) | 2967 | 2017.06 - . |
AUDI Q5 (FYB) 3.0 TDI quattro samochód terenowy zamknięty | DCPC | 210 (286) | 2967 | 2017.07 - . |
AUDI Q7 (4MB) 3.0 45 TDI Mild Hybrid quattro samochód terenowy zamknięty | DHXC | 170 (231) | 2967 | 2018.07 - . |
AUDI Q7 (4MB) 3.0 50 TDI Mild Hybrid quattro samochód terenowy zamknięty | DHXA | 210 (286) | 2967 | 2018.07 - . |
AUDI Q7 (4MB) 3.0 TDI e-tron quattro samochód terenowy zamknięty | CVZA | 190 (258) | 2967 | 2015.08 - . |
AUDI Q7 (4MB) 3.0 TDI quattro samochód terenowy zamknięty | DDEA, CUEA | 190 (258) | 2967 | 2015.08 - . |
AUDI Q7 (4MB) 3.0 TDI quattro samochód terenowy zamknięty | CZZB | 155 (211) | 2967 | 2015.08 - . |
AUDI Q7 (4MB) 3.0 TDI quattro samochód terenowy zamknięty | CZZA, CRTE | 160 (218) | 2967 | 2015.05 - . |
AUDI Q7 (4MB) 3.0 TDI quattro samochód terenowy zamknięty | CVMD | 183 (249) | 2967 | 2015.06 - . |
AUDI Q7 (4MB) 3.0 TDI quattro samochód terenowy zamknięty | CRTC | 200 (272) | 2967 | 2015.06 - . |
AUDI Q8 (4MN) 3.0 50 TDI Mild Hybrid quattro samochód terenowy zamknięty | DHXA | 210 (286) | 2967 | 2018.07 - . |
AUDI Q8 (4MN) SQ8 TDI Mild Hybrid quattro samochód terenowy zamknięty | DHVA | 320 (435) | 3956 | 2018.05 - . |
Model | Typ silnika | kw (PS) | ccm | Rok produkcji |
---|---|---|---|---|
VW AMAROK (2HA, 2HB, S1B, S6B, S7A, S7B) 3.0 TDI pick-up | DDXA | 120 (163) | 2967 | 2016.06 - . |
VW AMAROK (2HA, 2HB, S1B, S6B, S7A, S7B) 3.0 TDI 4motion pick-up | DDXC | 165 (224) | 2967 | 2016.06 - . |
VW AMAROK (2HA, 2HB, S1B, S6B, S7A, S7B) 3.0 TDI 4motion pick-up | DDXB | 150 (204) | 2967 | 2016.06 - . |
VW AMAROK (2HA, 2HB, S1B, S6B, S7A, S7B) 3.0 TDI 4motion pick-up | DDXA | 120 (163) | 2967 | 2016.06 - . |
VW AMAROK (2HA, 2HB, S1B, S6B, S7A, S7B) 3.0 TDI 4motion pick-up | DDXE | 190 (258) | 2967 | 2018.05 - . |
VW AMAROK platforma / podwozie (S1B) 3.0 platforma / podwozie | DDXB | 150 (204) | 2967 | 2016.06 - . |
VW TOUAREG (CR7) 3.0 TDI 4motion samochód terenowy zamknięty | DEND | 170 (231) | 2967 | 2018.05 - . |
Nikt jeszcze nie napisał recenzji do tego produktu. Bądź pierwszy i napisz recenzję.
Tylko zarejestrowani klienci mogą pisać recenzje do produktów. Jeżeli posiadasz konto w naszym sklepie zaloguj się na nie, jeżeli nie załóż bezpłatne konto i napisz recenzję.