Rodzaj filtra: Filtr przykręcany
Wysokość [mm]: 76,5
Średnica zewnętrzna [mm]: 76,5
Wymiar gwintu: UNF 3/4"-16
Średnica wewnętrzna 1 [mm]: 70
Średnica wewnętrzna 2 [mm]: 62
Model | Typ silnika | kw (PS) | ccm | Rok produkcji |
---|---|---|---|---|
FORD B-MAX (JK) 1.4 nadwozie wielkopojemne (MPV) | SPJD, SPJE | 66 (90) | 1388 | 2012.10 - . |
FORD B-MAX (JK) 1.4 LPG nadwozie wielkopojemne (MPV) | RTJC | 66 (90) | 1388 | 2013.08 - . |
FORD B-MAX (JK) 1.6 Ti nadwozie wielkopojemne (MPV) | IQJA, IQJC | 77 (105) | 1596 | 2012.10 - . |
FORD C-MAX (DM2) 1.6 nadwozie wielkopojemne (MPV) | HWDA, HWDB, SHDB, SHDC, SHDA | 74 (100) | 1596 | 2007.02 - 2010.09 |
FORD C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.5 EcoBoost nadwozie wielkopojemne (MPV) | M9DB | 134 (182) | 1498 | 2015.03 - . |
FORD C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.5 EcoBoost nadwozie wielkopojemne (MPV) | M8DB | 110 (150) | 1498 | 2015.03 - . |
FORD C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.6 EcoBoost nadwozie wielkopojemne (MPV) | JQDA, JQDB | 110 (150) | 1596 | 2010.12 - . |
FORD C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.6 EcoBoost nadwozie wielkopojemne (MPV) | JTDA, JTDB | 134 (182) | 1596 | 2010.12 - . |
FORD C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.6 Flexifuel nadwozie wielkopojemne (MPV) | MUDA, MUDD | 88 (120) | 1596 | 2011.02 - . |
FORD C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.6 LPG nadwozie wielkopojemne (MPV) | MUDA, MUDD | 86 (117) | 1596 | 2012.02 - . |
FORD C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.6 LPG nadwozie wielkopojemne (MPV) | MUDA, MUDD | 88 (120) | 1596 | 2012.02 - . |
FORD C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.6 Ti nadwozie wielkopojemne (MPV) | IQDA, IQDB | 77 (105) | 1596 | 2010.12 - . |
FORD C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.6 Ti nadwozie wielkopojemne (MPV) | PNDA, PNDD | 92 (125) | 1596 | 2010.12 - . |
FORD C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.6 Ti nadwozie wielkopojemne (MPV) | MUDA, MUDD | 88 (120) | 1596 | 2012.02 - . |
FORD C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.6 Ti nadwozie wielkopojemne (MPV) | XTDA, XTDB | 63 (85) | 1596 | 2010.12 - . |
FORD ECOSPORT 1.5 Ti samochód terenowy zamknięty | UEJB, UEJE | 82 (112) | 1499 | 2013.10 - . |
FORD FIESTA VI (CB1, CCN) 1.25 liftback | SNJA, SNJC, SNJD, SNJB | 60 (82) | 1242 | 2008.06 - . |
FORD FIESTA VI (CB1, CCN) 1.25 liftback | STJA, STJC, STJB | 44 (60) | 1242 | 2008.06 - . |
FORD FIESTA VI (CB1, CCN) 1.4 liftback | SPJA, SPJC | 71 (97) | 1388 | 2008.06 - . |
FORD FIESTA VI (CB1, CCN) 1.4 LPG liftback | RTJA, RTJB | 71 (97) | 1388 | 2009.01 - . |
FORD FIESTA VI (CB1, CCN) 1.4 LPG liftback | RTJA, RTJB | 68 (92) | 1388 | 2009.01 - . |
FORD FIESTA VI (CB1, CCN) 1.6 ST liftback | JTJB, JTJA | 134 (182) | 1596 | 2013.03 - . |
FORD FIESTA VI (CB1, CCN) 1.6 ST200 liftback | JTJC | 147 (200) | 1596 | 2016.04 - . |
FORD FIESTA VI (CB1, CCN) 1.6 Ti liftback | HXJA, HXJB | 88 (120) | 1596 | 2008.06 - . |
FORD FIESTA VI (CB1, CCN) 1.6 Ti liftback | IQJA, IQJC, IQJE | 77 (105) | 1596 | 2012.09 - . |
FORD FIESTA VI (CB1, CCN) 1.6 Ti liftback | U5JA | 99 (134) | 1596 | 2010.12 - . |
FORD FIESTA VI Van 1.25 Furgon | SNJA, SNJB | 60 (82) | 1242 | 2009.01 - . |
FORD FOCUS (DAW, DBW) 1.4 16V liftback | FXDA | 55 (75) | 1388 | 1998.10 - 1999.09 |
FORD FOCUS (DAW, DBW) 1.6 16V liftback | FYDB, FYDD, FYDH, FYDA, FYDC | 74 (100) | 1596 | 1998.10 - 2004.11 |
FORD FOCUS C-MAX (DM2) 1.6 nadwozie wielkopojemne (MPV) | HWDA, HWDB, SHDB, SHDC, SHDA | 74 (100) | 1596 | 2003.10 - 2007.03 |
FORD FOCUS C-MAX (DM2) 1.6 Ti nadwozie wielkopojemne (MPV) | SIDA, HXDA | 85 (115) | 1596 | 2004.08 - 2007.03 |
FORD FOCUS II (DA_, HCP, DP) 1.4 liftback | ASDA, ASDB | 59 (80) | 1388 | 2004.07 - 2012.09 |
FORD FOCUS II (DA_, HCP, DP) 1.6 liftback | HWDA, HWDB, SHDB, SHDC, SHDA | 74 (100) | 1596 | 2004.07 - 2012.09 |
FORD FOCUS II (DA_, HCP, DP) 1.6 LPG liftback | SIDA | 85 (115) | 1596 | 2009.10 - 2011.07 |
FORD FOCUS II (DA_, HCP, DP) 1.6 Ti liftback | HXDB, SIDA, HXDA | 85 (115) | 1596 | 2004.07 - 2012.09 |
FORD FOCUS II Turnier (DA_, FFS, DS) 1.4 kombi | ASDA, ASDB | 59 (80) | 1388 | 2004.07 - 2012.09 |
FORD FOCUS II Turnier (DA_, FFS, DS) 1.6 kombi | HWDA, HWDB, SHDB, SHDC, SHDA | 74 (100) | 1596 | 2004.07 - 2011.07 |
FORD FOCUS II Turnier (DA_, FFS, DS) 1.6 LPG kombi | SIDA | 85 (115) | 1596 | 2009.10 - 2012.09 |
FORD FOCUS II Turnier (DA_, FFS, DS) 1.6 Ti kombi | HXDB, HXDA | 85 (115) | 1596 | 2004.07 - 2012.09 |
FORD FOCUS II kabriolet 1.6 kabriolet | HWDA, HWDB, SHDB, SHDC, SHDA | 74 (100) | 1596 | 2006.10 - 2010.09 |
FORD FOCUS II sedan (DB_, FCH, DH) 1.4 sedan | ASDA, ASDB | 59 (80) | 1388 | 2005.04 - 2012.09 |
FORD FOCUS II sedan (DB_, FCH, DH) 1.6 sedan | HWDA, HWDB, SHDB, SHDC, SHDA | 74 (100) | 1596 | 2005.04 - 2012.09 |
FORD FOCUS II sedan (DB_, FCH, DH) 1.6 Ti sedan | HXDB, HXDA | 85 (115) | 1596 | 2005.04 - 2012.09 |
FORD FOCUS III 1.5 EcoBoost liftback | M9DA, M9DB | 134 (182) | 1498 | 2014.09 - . |
FORD FOCUS III 1.5 EcoBoost liftback | M8DA, M8DB | 110 (150) | 1498 | 2014.09 - . |
FORD FOCUS III 1.6 EcoBoost liftback | JQDA, JQDB, YUDA | 110 (150) | 1596 | 2010.07 - . |
FORD FOCUS III 1.6 EcoBoost liftback | JTDA, JTDB | 134 (182) | 1596 | 2010.07 - . |
FORD FOCUS III 1.6 Flexifuel liftback | YUDA | 110 (150) | 1596 | 2013.07 - . |
FORD FOCUS III 1.6 Flexifuel liftback | MUDA, MUDD | 88 (120) | 1596 | 2010.07 - . |
FORD FOCUS III 1.6 LPG liftback | MUDA, MUDD | 88 (120) | 1596 | 2012.02 - . |
FORD FOCUS III 1.6 LPG liftback | MUDA | 86 (117) | 1596 | 2012.02 - . |
FORD FOCUS III 1.6 Ti liftback | XTDA, XTDB | 63 (85) | 1596 | 2011.08 - . |
FORD FOCUS III 1.6 Ti liftback | MUDA, MUDD | 88 (120) | 1596 | 2012.02 - . |
FORD FOCUS III 1.6 Ti liftback | IQDB | 77 (105) | 1596 | 2010.07 - . |
FORD FOCUS III 1.6 Ti liftback | PNDA, PNDD | 92 (125) | 1596 | 2010.07 - . |
FORD FOCUS III Turnier 1.5 EcoBoost kombi | M8DA, M8DB | 110 (150) | 1498 | 2014.09 - . |
FORD FOCUS III Turnier 1.5 EcoBoost kombi | M9DA, M9DB | 134 (182) | 1498 | 2014.09 - . |
FORD FOCUS III Turnier 1.6 EcoBoost kombi | JTDA, JTDB | 134 (182) | 1596 | 2010.07 - . |
FORD FOCUS III Turnier 1.6 EcoBoost kombi | JQDA, JQDB, YUDA | 110 (150) | 1596 | 2010.07 - . |
FORD FOCUS III Turnier 1.6 Flexifuel kombi | YUDA | 110 (150) | 1596 | 2013.07 - . |
FORD FOCUS III Turnier 1.6 Flexifuel kombi | MUDA, MUDD | 88 (120) | 1596 | 2010.07 - . |
FORD FOCUS III Turnier 1.6 LPG kombi | MUDA | 86 (117) | 1596 | 2012.02 - . |
FORD FOCUS III Turnier 1.6 LPG kombi | MUDA, MUDD | 88 (120) | 1596 | 2012.02 - . |
FORD FOCUS III Turnier 1.6 Ti kombi | PNDA, PNDD | 92 (125) | 1596 | 2010.07 - . |
FORD FOCUS III Turnier 1.6 Ti kombi | XTDA | 63 (85) | 1596 | 2011.08 - . |
FORD FOCUS III Turnier 1.6 Ti kombi | IQDB | 77 (105) | 1596 | 2010.07 - . |
FORD FOCUS III Turnier 1.6 Ti kombi | MUDA, MUDD | 88 (120) | 1596 | 2012.02 - . |
FORD FOCUS III sedan 1.5 EcoBoost sedan | M9DA, M9DB | 134 (182) | 1498 | 2014.11 - . |
FORD FOCUS III sedan 1.5 EcoBoost sedan | M8DA, M8DB | 110 (150) | 1498 | 2014.11 - . |
FORD FOCUS III sedan 1.6 EcoBoost sedan | JTDA, JTDB | 134 (182) | 1596 | 2010.07 - . |
FORD FOCUS III sedan 1.6 EcoBoost sedan | JQDA, JQDB, YUDA | 110 (150) | 1596 | 2010.07 - . |
FORD FOCUS III sedan 1.6 Flexifuel sedan | MUDA, MUDD | 88 (120) | 1596 | 2010.07 - . |
FORD FOCUS III sedan 1.6 Flexifuel sedan | YUDA | 110 (150) | 1596 | 2013.07 - . |
FORD FOCUS III sedan 1.6 Ti sedan | XTDA | 63 (85) | 1596 | 2011.08 - . |
FORD FOCUS III sedan 1.6 Ti sedan | IQDB | 77 (105) | 1596 | 2010.07 - . |
FORD FOCUS III sedan 1.6 Ti sedan | PNDA, PNDD | 92 (125) | 1596 | 2010.07 - . |
FORD FOCUS Turnier (DNW) 1.6 16V kombi | FYDB, FYDD, FYDH, FYDA, FYDC | 74 (100) | 1596 | 1999.02 - 2004.11 |
FORD FOCUS sedan (DFW) 1.6 16V sedan | FYDB, FYDD, FYDH, FYDA, FYDC | 74 (100) | 1596 | 1999.02 - 2004.11 |
FORD FUSION (JU_) 1.25 kombi | FUJA, FUJB | 55 (75) | 1242 | 2004.08 - 2012.12 |
FORD FUSION (JU_) 1.4 kombi | FXJC, FXJA, FXJB | 59 (80) | 1388 | 2002.08 - 2012.12 |
FORD FUSION (JU_) 1.4 LPG kombi | UTJA | 59 (80) | 1388 | 2010.01 - 2012.12 |
FORD FUSION (JU_) 1.6 kombi | FYJA, FYJB, FYJC | 74 (100) | 1596 | 2002.08 - 2008.11 |
FORD GALAXY (CK) 1.5 EcoBoost nadwozie wielkopojemne (MPV) | UNCI, UNCJ | 118 (160) | 1499 | 2015.01 - 2018.06 |
FORD GALAXY (WM) 1.6 EcoBoost nadwozie wielkopojemne (MPV) | JTWA, JTWB | 118 (160) | 1596 | 2010.11 - 2015.06 |
FORD GRAND C-MAX (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.5 EcoBoost nadwozie wielkopojemne (MPV) | M8DB | 110 (150) | 1498 | 2015.03 - . |
FORD GRAND C-MAX (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.5 EcoBoost nadwozie wielkopojemne (MPV) | M9DB | 134 (182) | 1498 | 2015.03 - . |
FORD GRAND C-MAX (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.6 EcoBoost nadwozie wielkopojemne (MPV) | JQDA, JQDB | 110 (150) | 1596 | 2010.12 - . |
FORD GRAND C-MAX (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.6 EcoBoost nadwozie wielkopojemne (MPV) | JTDA, JTDB | 134 (182) | 1596 | 2010.12 - . |
FORD GRAND C-MAX (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.6 Ti nadwozie wielkopojemne (MPV) | IQDA, IQDB | 77 (105) | 1596 | 2010.12 - . |
FORD GRAND C-MAX (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.6 Ti nadwozie wielkopojemne (MPV) | PNDA, PNDD | 92 (125) | 1596 | 2010.12 - . |
FORD KA+ (UK, FK) 1.2 liftback | B2KA | 51 (70) | 1198 | 2016.06 - . |
FORD KA+ (UK, FK) 1.2 Ti-VCT liftback | YSKD, YSKE | 63 (85) | 1196 | 2016.06 - . |
FORD KUGA II (DM2) 1.5 EcoBoost samochód terenowy zamknięty | M8MA | 110 (150) | 1499 | 2014.09 - . |
FORD KUGA II (DM2) 1.5 EcoBoost samochód terenowy zamknięty | BNMA | 88 (120) | 1499 | 2016.01 - . |
FORD KUGA II (DM2) 1.5 EcoBoost 4x4 samochód terenowy zamknięty | M9MA | 134 (182) | 1499 | 2014.09 - . |
FORD KUGA II (DM2) 1.6 EcoBoost samochód terenowy zamknięty | JQMA, JQMB | 110 (150) | 1596 | 2013.03 - . |
FORD KUGA II (DM2) 1.6 EcoBoost 4x4 samochód terenowy zamknięty | JTMA | 134 (182) | 1596 | 2013.03 - . |
FORD MONDEO IV (BA7) 1.6 EcoBoost liftback | JTBB, JTBA | 118 (160) | 1596 | 2011.02 - 2015.01 |
FORD MONDEO IV (BA7) 1.6 Ti liftback | PNBA | 92 (125) | 1596 | 2007.03 - 2015.01 |
FORD MONDEO IV (BA7) 1.6 Ti liftback | RHBA | 81 (110) | 1596 | 2007.03 - 2015.01 |
FORD MONDEO IV (BA7) 1.6 Ti liftback | KGBA | 88 (120) | 1596 | 2010.07 - 2015.01 |
FORD MONDEO IV Turnier (BA7) 1.6 EcoBoost kombi | JTBB, JTBA | 118 (160) | 1596 | 2011.02 - 2015.01 |
FORD MONDEO IV Turnier (BA7) 1.6 Ti kombi | KGBA | 88 (120) | 1596 | 2010.07 - 2015.01 |
FORD MONDEO IV Turnier (BA7) 1.6 Ti kombi | RHBA | 81 (110) | 1596 | 2007.03 - 2012.12 |
FORD MONDEO IV Turnier (BA7) 1.6 Ti kombi | PNBA | 92 (125) | 1596 | 2007.03 - 2010.12 |
FORD MONDEO IV sedan (BA7) 1.6 EcoBoost sedan | JTBB, JTBA | 118 (160) | 1596 | 2010.11 - 2015.01 |
FORD MONDEO IV sedan (BA7) 1.6 Ti sedan | PNBA | 92 (125) | 1596 | 2007.03 - 2015.01 |
FORD MONDEO IV sedan (BA7) 1.6 Ti sedan | KGBA | 88 (120) | 1596 | 2010.03 - 2015.01 |
FORD MONDEO V Turnier (CF) 1.5 EcoBoost kombi | UNCA, UNCB, UNCE, UNCF | 118 (160) | 1499 | 2014.09 - . |
FORD MONDEO V liftback (CE) 1.5 EcoBoost liftback | UNCA, UNCB, UNCE, UNCF | 118 (160) | 1499 | 2014.09 - . |
FORD MONDEO V liftback (CE) 1.5 EcoBoost liftback | UNCN | 121 (165) | 1499 | 2018.05 - . |
FORD S-MAX (CJ) 1.5 EcoBoost nadwozie wielkopojemne (MPV) | UNCI, UNCJ, UNCK | 118 (160) | 1498 | 2015.01 - 2018.06 |
FORD S-MAX (WS) 1.6 EcoBoost nadwozie wielkopojemne (MPV) | JTWA, JTWB | 118 (160) | 1596 | 2011.02 - 2014.12 |
FORD TOURNEO CONNECT / GRAND TOURNEO CONNECT Kombi 1.6 EcoBoost kombi | JQGA | 110 (150) | 1596 | 2013.11 - . |
FORD TRANSIT CONNECT Furgon 1.6 EcoBoost Furgon | JQGA | 110 (150) | 1596 | 2013.11 - . |
Model | Typ silnika | kw (PS) | ccm | Rok produkcji |
---|---|---|---|---|
VOLVO C30 (533) 1.6 liftback | B 4164 S3 | 74 (100) | 1596 | 2006.10 - 2012.12 |
VOLVO S40 II (544) 1.6 sedan | B 4164 S3 | 74 (101) | 1596 | 2005.01 - 2012.12 |
VOLVO S60 II (134) T3 sedan | B 4164 T3 | 110 (150) | 1596 | 2010.04 - 2015.12 |
VOLVO S60 II (134) T4 sedan | B 4164 T | 132 (180) | 1596 | 2010.04 - 2015.12 |
VOLVO S60 II (134) T4F sedan | B 4164 T2 | 132 (180) | 1596 | 2011.04 - 2015.12 |
VOLVO S80 II (124) T4 sedan | B 4164 T | 132 (180) | 1596 | 2010.10 - . |
VOLVO S80 II (124) T4F sedan | B 4164 T2 | 132 (180) | 1596 | 2011.05 - . |
VOLVO V40 liftback (525, 526) T2 GTDi liftback | B 4164 T4 | 88 (120) | 1596 | 2013.03 - 2015.12 |
VOLVO V40 liftback (525, 526) T3 GTDi liftback | B 4164 T3 | 110 (150) | 1596 | 2012.03 - . |
VOLVO V40 liftback (525, 526) T4 GTDi liftback | B 4164 T | 132 (180) | 1596 | 2012.03 - . |
VOLVO V60 (155, 157) T3 kombi | B 4164 T3 | 110 (150) | 1596 | 2010.09 - 2015.12 |
VOLVO V60 (155, 157) T4 kombi | B 4164 T | 132 (180) | 1596 | 2010.09 - 2015.12 |
VOLVO V60 (155, 157) T4F kombi | B 4164 T2 | 132 (180) | 1596 | 2011.04 - 2015.12 |
VOLVO V70 III (135) 1.6 T4F kombi | B 4164 T2 | 132 (180) | 1596 | 2011.01 - 2015.12 |
VOLVO V70 III (135) T4 kombi | B 4164 T | 132 (180) | 1596 | 2010.10 - 2015.12 |
Model | Typ silnika | kw (PS) | ccm | Rok produkcji |
---|---|---|---|---|
MAZDA 2 (DY) 1.25 liftback | FUJA | 55 (75) | 1242 | 2003.04 - 2007.06 |
MAZDA 2 (DY) 1.4 liftback | FXJA | 59 (80) | 1388 | 2003.04 - 2007.06 |
Nikt jeszcze nie napisał recenzji do tego produktu. Bądź pierwszy i napisz recenzję.
Tylko zarejestrowani klienci mogą pisać recenzje do produktów. Jeżeli posiadasz konto w naszym sklepie zaloguj się na nie, jeżeli nie załóż bezpłatne konto i napisz recenzję.